PL UK

вул. Rączna

Графік вивозу сміття · krakow 2026 · 114 адрес

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Rączna krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Rączna

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. Rączna

Графік вивозу сміття — вул. Rączna, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСклоЗелені
127 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
1A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
327 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
527 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
6A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
6B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
6C27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
6D27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
6J27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
8A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
10A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
10B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
11A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
11B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
11C27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
11J27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
11K/127 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
11K/227 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
1227 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
12B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
1427 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
1527 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
1627 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
16A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
16B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
1727 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
17A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
17B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
1827 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
18A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
1927 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
2027 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
20A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
20B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
20C27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
2127 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
21B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
2227 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
22B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
2327 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
23A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
23B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
23D27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
23E27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
2427 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
2527 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
25A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
25B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
25C27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
25F27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
2627 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
2727 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
27A/127 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
27A/227 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
27B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
2827 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
29A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
29B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
29C27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
29D27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
3027 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
30A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
3127 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
31A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
31B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
31C27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
31D27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
31E27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
3227 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
3327 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
33B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
3427 кві21 кві22 кві21 кві27 кві23 кві
3527 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
35A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
3727 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
37A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
3824 кві21 кві22 кві21 кві27 кві23 кві
38A/224 кві21 кві22 кві21 кві27 кві23 кві
3927 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
39B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
4027 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
41A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
41B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
41C27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
41D27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
4327 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
43A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
43A/127 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
4427 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
46D27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
4827 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
48B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
5027 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
5127 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
5227 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
5327 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
5527 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
5727 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
5827 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
5927 кві21 кві22 кві12 тра11 тра23 кві
6027 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
6227 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
6427 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
6627 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
66A27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
66B27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
66D27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
66E27 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
6827 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
7027 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
7227 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
7427 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
7627 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
7827 кві21 кві22 кві12 тра11 тра23 кві

Герб krakowkrakow 2026 · 2636 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: