Harmonogram wywozu śmieci MPO Kraków — ul. Rączna
Harmonogram wywozu odpadów · Podgórze · 30-741 · Kraków 2026 · 112 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiHarmonogram wywozu śmieci MPO Kraków dla ulicy Rączna w Krakowie. Znajdź swój numer budynku na liście 112 adresów — dane zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl (MPO), JSSO 5 frakcji + sezonowy odbiór odpadów zielonych.
Kiedy wywożą śmieci na ul. Rączna (Podgórze)? — harmonogram MPO Kraków
Odbiór odpadów komunalnych z ulicy Rączna realizuje MPO Kraków (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.) — oficjalny operator systemu gospodarki odpadami w Krakowie. Prezentowane terminy są zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl, z którego korzystają również ekipy MPO. W Krakowie obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) — 5 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne. Dodatkowo MPO Kraków sezonowo (marzec–listopad) odbiera odpady zielone — trawę, liście i gałęzie, a Twoja dzielnica Podgórze ma własny harmonogram.
Pojemniki i worki wystaw przed posesję do godziny 6:00 w dniu odbioru (MPO Kraków odbiera odpady od wczesnych godzin porannych). Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Rączna możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Jeśli śmieciarka nie przyjechała w wyznaczonym dniu, zadzwoń do biura obsługi MPO Kraków pod 12 64 62 101 lub zgłoś problem przez formularz na mpo.krakow.pl.
Odpady niebezpieczne, elektrośmieci, gruz i gabaryty oddaj bezpłatnie do PSZOK Lamusownia (ul. Nowohucka 1) lub PSZOK Barycz (ul. Krzemieniecka 40) — obie placówki prowadzi MPO Kraków. Dużego sprzętu RTV/AGD nie musisz samodzielnie zawozić — skorzystaj z Elektrobrygady MPO (bezpłatna infolinia 801 084 084), która odbierze elektrośmieci spod domu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach (Lamusownia, Barycz).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Rączna
Więcej o odpadach w Krakowie
Masz do wyrzucenia stare meble, elektrośmieci lub gruz? Takie odpady przyjmują punkty PSZOK w Krakowie. Nie wiesz, do którego pojemnika trafia dany odpad lub jakie są kary za brak segregacji? Sprawdź poradnik segregacji odpadów w Krakowie.
Lokalizacja ul. Rączna
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Rączna, Kraków
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Zielone | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 1A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 3 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 5 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 6A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 6B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 6C | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 6D | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 6J | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 8A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 10A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 10B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 11A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 11B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 11C | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 11J | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 11K/1 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 11K/2 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 12 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 12B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 14 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 15 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 16 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 16A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 16B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 17 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 17A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 17B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 18 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 18A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 19 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 20 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 20A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 20B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 20C | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 21 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 21B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 22 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 22B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 23 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 23A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 23B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 23D | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 23E | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 24 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 25 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 25A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 25B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 25C | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 25F | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 26 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 27 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 27A/1 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 27A/2 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 27B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 28 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 29A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 29B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 29C | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 29D | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 30 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 30A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 31 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 31A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 31B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 31C | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 31D | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 31E | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 32 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 33 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 33B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 34 | 8 cze | 9 cze | 17 cze | 16 cze | 8 cze | 11 cze | 30-741 |
| 35 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 35A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 37 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 37A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 38 | 8 cze | 9 cze | 10 cze | 9 cze | 8 cze | 11 cze | 30-741 |
| 39 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 39B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 40 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 41A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 41B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 41C | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 41D | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 43 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 43A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 43A/1 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 44 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 46D | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 48 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 48B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 50 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 51 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 52 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 53 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 55 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 57 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 58 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 59 | 8 cze | 9 cze | 10 cze | 9 cze | 8 cze | 11 cze | 30-741 |
| 60 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 62 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 64 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 66 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 66A | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 66B | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 66D | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 66E | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 68 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 70 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 72 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 74 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 76 | 8 cze | 12 cze | 23 cze | 23 cze | 23 cze | 11 cze | 30-741 |
| 78 | 8 cze | 9 cze | 10 cze | 9 cze | 8 cze | 11 cze | 30-741 |
Kraków 2026 · 2637 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Krakowie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach (Lamusownia, Barycz).
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Pod tym adresem MPO udostępnia DWA harmonogramy — jeden dla zabudowy jednorodzinnej (dom prywatny), drugi dla wielorodzinnej (blok). Może to wynikać z tego, że na ulicy stoją obok siebie domy i bloki.
JR: jednorodzinna (dom prywatny) · WR: wielorodzinna (blok, spółdzielnia)
Kalendarz odbioru odpadów
| 0 ? openCellModal(cell) : null" :style="cell && cell.events && cell.events.length > 0 ? 'cursor:pointer;' : ''">
|
📞 Tel.: () · ✉️
💊 Przeterminowane leki oddasz bezpłatnie w wyznaczonych aptekach. 🔋 Baterie i akumulatory — w pojemnikach w sklepach, szkołach i urzędach. ⚠️ Odpady niebezpieczne nigdy nie trafiają do zwykłych pojemników.