PL UK

вул. Obozowa

Графік вивозу сміття · Zaborze · krakow 2026 · 127 адрес

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Obozowa krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Obozowa

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. Obozowa

Графік вивозу сміття — вул. Obozowa, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСкло
221 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
321 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
4A21 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
4B21 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
4C21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
4C/121 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
4D/121 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
4D/221 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
4E/121 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
4F/121 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
4F/221 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
621 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
721 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
7A21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
821 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
9A21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
9B21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
1021 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
1221 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
1321 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
13A21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
13B21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
13C21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
13D21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
13E21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
13F21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
1421 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
14A21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
14B21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
1521 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
15B21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
18/221 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
18A21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
18A/121 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
18B/121 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
18B/221 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
18C/121 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
18C/221 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
1921 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
2021 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
20A21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
20A/121 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
20A/321 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
20A/421 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
21B21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
21C21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
21D21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
21E21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
21F21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
21G21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
21H21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
21J21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
2221 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
22A21 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
2421 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
24A21 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
24B21 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
24C21 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
3021 кві22 кві21 кві21 кві28 кві
30A21 кві22 кві21 кві21 кві28 кві
3122 кві22 кві22 кві21 кві28 кві
31A21 кві22 кві21 кві21 кві28 кві
3322 кві22 кві22 кві22 кві28 кві
3421 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
3621 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
3821 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
38A21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
38B22 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
4022 кві22 кві22 кві22 кві29 кві
40A22 кві22 кві22 кві22 кві29 кві
4122 кві22 кві22 кві22 кві29 кві
41A21 кві22 кві21 кві21 кві28 кві
4221 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
42A21 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
42B21 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
4421 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
44A21 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
44B21 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
44C21 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
4521 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
45A21 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
45B21 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
45C21 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
45D21 кві22 кві21 кві21 кві28 кві
45E21 кві22 кві21 кві21 кві28 кві
45F21 кві22 кві21 кві21 кві28 кві
468 тра22 кві5 тра12 тра13 тра
46A21 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
46B21 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
4821 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
48A21 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
48B21 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
50A21 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
50B21 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
5221 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
52A21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
5321 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
5421 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
54A21 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
54B21 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
5521 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
55A21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
5721 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
5821 кві22 кві21 кві21 кві28 кві
58A21 кві22 кві21 кві21 кві28 кві
58B21 кві22 кві21 кві21 кві28 кві
5921 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
6022 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
62A21 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
62B21 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
62C21 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
62D21 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
6321 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
6421 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
6621 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
66A21 кві22 кві21 кві21 кві28 кві
6821 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
7021 кві22 кві21 кві21 кві29 кві
7421 кві22 кві21 кві21 кві28 кві
7621 кві22 кві21 кві21 кві28 кві
78A21 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
10121 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
10321 кві22 кві11 тра11 тра11 тра
11421 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
11621 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
11821 кві22 кві21 кві21 кві22 кві
12021 кві22 кві21 кві21 кві29 кві

Герб krakowkrakow 2026 · 2636 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: