Harmonogram wywozu śmieci MPO Kraków — ul. Obozowa
Harmonogram wywozu odpadów · Kraków 2026 · 127 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiHarmonogram wywozu śmieci MPO Kraków dla ulicy Obozowa w Krakowie. Znajdź swój numer budynku na liście 127 adresów — dane zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl (MPO), JSSO 5 frakcji + sezonowy odbiór odpadów zielonych.
Kiedy wywożą śmieci na ul. Obozowa? — harmonogram MPO Kraków
Odbiór odpadów komunalnych z ulicy Obozowa realizuje MPO Kraków (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.) — oficjalny operator systemu gospodarki odpadami w Krakowie. Prezentowane terminy są zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl, z którego korzystają również ekipy MPO. W Krakowie obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) — 5 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne. Dodatkowo MPO Kraków sezonowo (marzec–listopad) odbiera odpady zielone — trawę, liście i gałęzie.
Pojemniki i worki wystaw przed posesję do godziny 6:00 w dniu odbioru (MPO Kraków odbiera odpady od wczesnych godzin porannych). Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Obozowa możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Jeśli śmieciarka nie przyjechała w wyznaczonym dniu, zadzwoń do biura obsługi MPO Kraków pod 12 64 62 101 lub zgłoś problem przez formularz na mpo.krakow.pl.
Odpady niebezpieczne, elektrośmieci, gruz i gabaryty oddaj bezpłatnie do PSZOK Lamusownia (ul. Nowohucka 1) lub PSZOK Barycz (ul. Krzemieniecka 40) — obie placówki prowadzi MPO Kraków. Dużego sprzętu RTV/AGD nie musisz samodzielnie zawozić — skorzystaj z Elektrobrygady MPO (bezpłatna infolinia 801 084 084), która odbierze elektrośmieci spod domu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Obozowa
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Obozowa
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Obozowa, Kraków
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Zielone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 3 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 4A | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 4B | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 4C | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 4C/1 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 4D/1 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 4D/2 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 4E/1 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 4F/1 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 4F/2 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 6 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 7 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 7A | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 8 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 9A | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 9B | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 10 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 12 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 13 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 13A | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 13B | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 13C | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 13D | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 13E | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 13F | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 14 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 14A | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 14B | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 15 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 15B | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 18/2 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 18A | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 18A/1 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 18B/1 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 18B/2 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 18C/1 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 18C/2 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 19 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 20 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 20A | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 20A/1 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 20A/3 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 20A/4 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 21B | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 21C | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 21D | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 21E | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 21F | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 21G | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 21H | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 21J | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 22 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 22A | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 24 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 24A | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 24B | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 24C | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 30 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 27 kwi |
| 30A | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 27 kwi |
| 31 | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 27 kwi |
| 31A | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 27 kwi |
| 33 | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 28 kwi | 27 kwi |
| 34 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 36 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 38 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 38A | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 38B | 22 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 40 | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 40A | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 41 | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 41A | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 27 kwi |
| 42 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 42A | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 42B | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 44 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 44A | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 44B | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 44C | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 45 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 45A | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 45B | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 45C | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 45D | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 27 kwi |
| 45E | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 27 kwi |
| 45F | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 27 kwi |
| 46 | 8 maj | 22 kwi | 5 maj | 12 maj | 13 maj | 27 kwi |
| 46A | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 46B | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 48 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 48A | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 48B | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 50A | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 50B | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 52 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 52A | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 53 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 54 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 54A | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 54B | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 55 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 55A | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 57 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 58 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 27 kwi |
| 58A | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 27 kwi |
| 58B | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 27 kwi |
| 59 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 60 | 22 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 62A | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 62B | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 62C | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 62D | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 63 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 64 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 66 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 66A | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 27 kwi |
| 68 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 70 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 74 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 27 kwi |
| 76 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 28 kwi | 27 kwi |
| 78A | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 101 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 103 | 21 kwi | 22 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj | 27 kwi |
| 114 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 116 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 118 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 120 | 21 kwi | 22 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
Kraków 2026 · 2655 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Krakowie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|
📞 Tel.: () · ✉️
💊 Przeterminowane leki oddasz bezpłatnie w wyznaczonych aptekach. 🔋 Baterie i akumulatory — w pojemnikach w sklepach, szkołach i urzędach. ⚠️ Odpady niebezpieczne nigdy nie trafiają do zwykłych pojemników.