Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Emanuela Czogały, Zabrze
Harmonogram wywozu odpadów · 41-800 · Zabrze 2026 · 97 adresów
Wybierz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory — ul. Emanuela Czogały
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Emanuela Czogały w Zabrzu. Wybierz numer domu z listy 97 adresów — 5 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Emanuela Czogały
W Zabrzu obowiązuje 5 głównych frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 października 2024 r. wynosi 39,00 zł/miesiąc/osoba (podwyższona 78 zł przy braku segregacji).
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Emanuela Czogały możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci i gruz oddaj bezpłatnie do PSZOK lub MPSZOK w Zabrzu (wymagana Karta PSZOK — wniosek w Urzędzie Miejskim).
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Emanuela Czogały
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Emanuela Czogały
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Emanuela Czogały, Zabrze
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Szkło | Plastik | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 2 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 3 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 4 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 5 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 6 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 7 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 8 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 9 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 10 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 12 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 13 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 14 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 15 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 16 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 18 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 19 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 20 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 21 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 22 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 23 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 24 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 25 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 26 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 27 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 28 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 29 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 30 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 31 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 32 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 33 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 34 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 35 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 36 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 37 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 38 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 39 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 40 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 41 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 42 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 43 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 44 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 45 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 46 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 47 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 48 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 49 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 51 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 53 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 55 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 57 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 59 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 61 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 63 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 65 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 67 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 69 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 71 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 73 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 75 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 77 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 79 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 81 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 83 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 85 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 87 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 89 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 91 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 93 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 95 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 97 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 99 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 101 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 103 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 105 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 107 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 109 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 111 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 113 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 115 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 119 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 121 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 125 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 129 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 133 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 135 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 137 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 139 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 141 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 143 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 145 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 147 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 149 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 151 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 153 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 155 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 157 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
Zabrze 2026 · 634 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Zabrzu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Wywóz śmieci w Zabrzu 2026 — co warto wiedzieć
SmiecioPlan.pl agreguje aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla 634 ulic w Zabrzu. Dane pochodzą z Urzędu Miejskiego w Zabrzu, a wywóz prowadzą firmy FCC Śląsk Sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
💰 Stawki opłat w Zabrzu
- 39 zł / miesiąc / osoba przy prawidłowej segregacji
- 78 zł podwyższona (brak segregacji)
- –1 zł ulgi za kompostownik (zabudowa jednorodzinna)
Obowiązują od 1 października 2024 r.
📍 PSZOK Zabrze — ul. Cmentarna 19F
Bezpłatny odbiór odpadów selektywnych: wielkogabarytowych, RTV/AGD, opon, gruzu, tekstyliów, leków, chemikaliów.
Godziny: Pn–Pt 08:00–20:00, Sob 09:00–13:00
Tel: 801 501 511
⭐ Lokalne programy Zabrza
- Akcja „Liść" — dodatkowe worki na liście dla domów jednorodzinnych
- Punkt Ponownego Użycia przy PSZOK — oddaj sprawne przedmioty
- MPSZOK (mobilny PSZOK) — 2× w miesiącu w dzielnicach
- 18 czerwonych pojemników na elektroodpady w mieście
⚠️ Karta PSZOK obowiązkowa od 1 marca 2026 r. — wnioski składasz od 2 lutego 2026 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (ul. Powstańców Śląskich 5–7, p. 122). Sprawdź zasady wydawania Karty PSZOK.
Sprawdź również: wykaz 634 ulic Zabrza · zasady segregacji śmieci w Zabrzu · jak sprawdzić harmonogram
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
| 0 ? openCellModal(cell) : null" :style="cell && cell.events && cell.events.length > 0 ? 'cursor:pointer;' : ''">
|