Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Dożynkowa, Zabrze
Harmonogram wywozu odpadów · 41-800 · Zabrze 2026 · 117 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiSprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Dożynkowa w Zabrzu. Wybierz numer domu z listy 117 adresów — 5 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Dożynkowa
W Zabrzu obowiązuje 5 głównych frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 października 2024 r. wynosi 39,00 zł/miesiąc/osoba (podwyższona 78 zł przy braku segregacji).
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Dożynkowa możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci i gruz oddaj bezpłatnie do PSZOK lub MPSZOK w Zabrzu (wymagana Karta PSZOK — wniosek w Urzędzie Miejskim).
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Dożynkowa
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Dożynkowa
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Dożynkowa, Zabrze
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Szkło | Plastik | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 2 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 3 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 4 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 5 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 7 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 8 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 9 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 10 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 11 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 12 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 13 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 14 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 15 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 16 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 17 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 18 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 19 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 20 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 21 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 22 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 23 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 24 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 25 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 26 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 27 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 28 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 29 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 30 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 31 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 32 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 33 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 34 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 35 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 36 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 37 | 21 maj | 21 maj | 10 cze | 10 cze | 19 maj | 18 lis | 41-800 |
| 38 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 39 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 40 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 41 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 43 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 44 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 45 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 46 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 47 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 49 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 50 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 51 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 53 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 54 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 55 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 56 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 57 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 58 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 59 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 61 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 62 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 63 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 64 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 65 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 66 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 67 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 68 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 69 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 70 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 71 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 72 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 73 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 74 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 75 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 76 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 77 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 78 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 79 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 81 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 82 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 83 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 84 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 85 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 86 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 87 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 88 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 89 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 90 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 91 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 92 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 93 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 94 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 95 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 96 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 97 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 98 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 99 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 100 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 101 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 103 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 104 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 105 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 106 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 107 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 109 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 110 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 111 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 112 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 113 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 114 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 115 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 116 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 120 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 122 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 124 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 126 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 128 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 130 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 132 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 134 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
| 136 | 21 maj | 21 maj | 1 cze | 1 cze | 1 cze | 18 lis | 41-800 |
Zabrze 2026 · 634 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Zabrzu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Wywóz śmieci w Zabrzu 2026 — co warto wiedzieć
SmiecioPlan.pl agreguje aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla 634 ulic w Zabrzu. Dane pochodzą z Urzędu Miejskiego w Zabrzu, a wywóz prowadzą firmy FCC Śląsk Sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
💰 Stawki opłat w Zabrzu
- 39 zł / miesiąc / osoba przy prawidłowej segregacji
- 78 zł podwyższona (brak segregacji)
- –1 zł ulgi za kompostownik (zabudowa jednorodzinna)
Obowiązują od 1 października 2024 r.
📍 PSZOK Zabrze — ul. Cmentarna 19F
Bezpłatny odbiór odpadów selektywnych: wielkogabarytowych, RTV/AGD, opon, gruzu, tekstyliów, leków, chemikaliów.
Godziny: Pn–Pt 08:00–20:00, Sob 09:00–13:00
Tel: 801 501 511
⭐ Lokalne programy Zabrza
- Akcja „Liść" — dodatkowe worki na liście dla domów jednorodzinnych
- Punkt Ponownego Użycia przy PSZOK — oddaj sprawne przedmioty
- MPSZOK (mobilny PSZOK) — 2× w miesiącu w dzielnicach
- 18 czerwonych pojemników na elektroodpady w mieście
⚠️ Karta PSZOK obowiązkowa od 1 marca 2026 r. — wnioski składasz od 2 lutego 2026 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (ul. Powstańców Śląskich 5–7, p. 122). Sprawdź zasady wydawania Karty PSZOK.
Sprawdź również: wykaz 634 ulic Zabrza · zasady segregacji śmieci w Zabrzu · jak sprawdzić harmonogram
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
| 0 ? openCellModal(cell) : null" :style="cell && cell.events && cell.events.length > 0 ? 'cursor:pointer;' : ''">
|