Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Żeglarska, Wrocław
Harmonogram wywozu odpadów · 53-213 · Wrocław 2026 · 57 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Żeglarska we Wrocławiu? Znajdź swój numer budynku na liście 57 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Żeglarska
We Wrocławiu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Żeglarska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z wrocławskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Żeglarska
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Żeglarska
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Żeglarska, Wrocław
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 53-213 |
| 2 | — | — | — | — | 53-213 |
| 3 | 27 maj | 2 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 4 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 5 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 6 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 7 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 8 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 9 | 2 cze | 2 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 10 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 11 | 2 cze | 2 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 12 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 13 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 14 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 15 | 2 cze | 2 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 16 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 17 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 18 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 19 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 20 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 21 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 22 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 23 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 24 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 26 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 27 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 28 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 29 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 30 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 31 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 32 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 33 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 34 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 35 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 36 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 37 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 38 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 39 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 40 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 41 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 42 | — | — | — | — | 53-213 |
| 43 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 44 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 45 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 46 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 47 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 48 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 49 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 50 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 51 | 27 maj | 2 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 52 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 53 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 54 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 55 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 57 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 59 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
| 60 | 2 cze | 3 cze | 27 maj | 6 cze | 53-213 |
Kiedy wywożą śmieci
we Wrocławiu?
Wpisz adres — zobaczysz harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych i bio na najbliższe tygodnie.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych i bio na najbliższe tygodnie.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Pod tym adresem MPO udostępnia DWA harmonogramy — jeden dla zabudowy jednorodzinnej (dom prywatny), drugi dla wielorodzinnej (blok). Może to wynikać z tego, że na ulicy stoją obok siebie domy i bloki.
JR: jednorodzinna (dom prywatny) · WR: wielorodzinna (blok, spółdzielnia)
Kalendarz odbioru odpadów
| 0 ? openCellModal(cell) : null" :style="cell && cell.events && cell.events.length > 0 ? 'cursor:pointer;' : ''">
|
📞 Tel.: () · ✉️