Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Borowska, Wrocław
Harmonogram wywozu odpadów · Kody: 50-529, 50-530, 50-531, 50-532, 50-551, 50-552, 50-553, 50-554, 50-556, 50-557, 50-558 · Wrocław 2026 · 108 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Borowska we Wrocławiu? Znajdź swój numer budynku na liście 108 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów.
Harmonogram wywozu śmieci: Borowska
We Wrocławiu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Borowska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z wrocławskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Borowska
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Borowska
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Borowska, Wrocław
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 cze | 28 maj | 29 maj | 3 cze | 5 cze | 50-529 |
| 3 | 2 cze | 28 maj | 29 maj | 3 cze | 5 cze | 50-529 |
| 6 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 27 maj | 50-530 |
| 8 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 27 maj | 50-530 |
| 10 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 27 maj | 50-530 |
| 12 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 27 maj | 50-530 |
| 14 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 27 maj | 50-532 |
| 16 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 27 maj | 50-532 |
| 28 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 27 maj | 50-532 |
| 30 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 27 maj | 50-532 |
| 32 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 27 maj | 50-532 |
| 34 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 27 maj | 50-532 |
| 36 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 27 maj | 50-532 |
| 38 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 27 maj | 50-532 |
| 40 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 27 maj | 50-532 |
| 42 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 27 maj | 50-532 |
| 74 | 29 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 27 maj | 50-532 |
| 86 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 2 cze | 50-552 |
| 88 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 2 cze | 50-552 |
| 90 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 2 cze | 50-552 |
| 92 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 2 cze | 50-552 |
| 94 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 2 cze | 50-552 |
| 96 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 2 cze | 50-552 |
| 98 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 2 cze | 50-552 |
| 99 | 29 maj | 27 maj | 1 cze | 28 maj | 27 maj | 50-531 |
| 100 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 2 cze | 50-552 |
| 101 | 28 maj | 27 maj | 1 cze | 28 maj | 10 cze | 50-551 |
| 102 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 2 cze | 50-552 |
| 102a | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 2 cze | 50-552 |
| 103 | 28 maj | 27 maj | 9 cze | 28 maj | 10 cze | 50-551 |
| 104 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 2 cze | 50-552 |
| 104a | 28 maj | 27 maj | 1 cze | 28 maj | 10 cze | 50-552 |
| 105 | 28 maj | 27 maj | 1 cze | 28 maj | 10 cze | 50-551 |
| 106 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 2 cze | 50-552 |
| 108 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 2 cze | 50-552 |
| 110 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 2 cze | 50-552 |
| 112 | 27 maj | 27 maj | 29 maj | 28 maj | 2 cze | 50-552 |
| 114 | 28 maj | 27 maj | 9 cze | 28 maj | 10 cze | 50-552 |
| 116 | 28 maj | 27 maj | 9 cze | 28 maj | 10 cze | 50-552 |
| 127 | 28 maj | 27 maj | 9 cze | 28 maj | 10 cze | 50-551 |
| 129 | 28 maj | 27 maj | 9 cze | 28 maj | 10 cze | 50-551 |
| 131 | 28 maj | 27 maj | 9 cze | 28 maj | 10 cze | 50-551 |
| 133 | 28 maj | 27 maj | 9 cze | 28 maj | 2 cze | 50-551 |
| 135 | 28 maj | 27 maj | 9 cze | 28 maj | 10 cze | 50-551 |
| 137 | 28 maj | 27 maj | 9 cze | 28 maj | 10 cze | 50-551 |
| 138 | 2 cze | 1 cze | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-552 |
| 138a | 2 cze | — | — | — | — | 50-552 |
| 139 | 28 maj | 27 maj | 9 cze | 28 maj | 10 cze | 50-551 |
| 140 | 2 cze | 1 cze | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-552 |
| 141 | 28 maj | 27 maj | 9 cze | 28 maj | 10 cze | 50-551 |
| 142 | 2 cze | 1 cze | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-552 |
| 144 | 2 cze | 1 cze | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-552 |
| 146 | 2 cze | 1 cze | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-552 |
| 148 | 2 cze | 1 cze | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-552 |
| 150 | 2 cze | 1 cze | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-552 |
| 152 | 2 cze | 1 cze | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-552 |
| 154/1 | 2 cze | 1 cze | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-552 |
| 156/1 | 2 cze | 1 cze | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-552 |
| 158 | 27 maj | 1 cze | 27 maj | 28 maj | 2 cze | 50-529 |
| 160 | 27 maj | 1 cze | 27 maj | 28 maj | 2 cze | 50-529 |
| 162 | 27 maj | 1 cze | 27 maj | 28 maj | 2 cze | 50-529 |
| 174 | 2 cze | 1 cze | 28 maj | 28 maj | 9 cze | 50-554 |
| 176 | 29 maj | 1 cze | 28 maj | 28 maj | 2 cze | 50-554 |
| 178 | 29 maj | 1 cze | 28 maj | 28 maj | 2 cze | 50-554 |
| 180 | 29 maj | 1 cze | 28 maj | 28 maj | 2 cze | 50-554 |
| 181-187przystanekdob | 29 maj | 28 maj | — | — | — | 50-529 |
| 181/187przedszkolenr | — | 28 maj | — | — | — | 50-529 |
| 186a | 2 cze | 1 cze | 28 maj | 4 cze | 16 cze | 50-557 |
| 188a | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-557 |
| 189/197 | 29 maj | 28 maj | 28 maj | 28 maj | 2 cze | 50-529 |
| 189b | 29 maj | 28 maj | 28 maj | 28 maj | 2 cze | 50-529 |
| 189c | 29 maj | 28 maj | 28 maj | 28 maj | 2 cze | 50-529 |
| 189d | 29 maj | 28 maj | 28 maj | 28 maj | 2 cze | 50-529 |
| 201 | 29 maj | 28 maj | 28 maj | 28 maj | 2 cze | 50-529 |
| 203 | 29 maj | 28 maj | 28 maj | 28 maj | 2 cze | 50-529 |
| 204 | 27 maj | 28 maj | 28 maj | 28 maj | 2 cze | 50-557 |
| 205 | 29 maj | 28 maj | 28 maj | 28 maj | 2 cze | 50-529 |
| 207 | 29 maj | 28 maj | 28 maj | 28 maj | 2 cze | 50-529 |
| 211 | 2 cze | 28 maj | 28 maj | 28 maj | 2 cze | 50-556 |
| 211a | 29 maj | 28 maj | 28 maj | 28 maj | 2 cze | 50-556 |
| 213 | 2 cze | 28 maj | 1 cze | 1 cze | 2 cze | 50-556 |
| 213akademickiszpital | 27 maj | 28 maj | 27 maj | 28 maj | — | 50-556 |
| 213eko-investparking | 2 cze | 28 maj | 8 cze | 4 cze | 16 cze | 50-556 |
| 214 | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 28 maj | 16 cze | 50-558 |
| 238 | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-558 |
| 240 | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-558 |
| 244a | 2 cze | 28 maj | 28 maj | 28 maj | 16 cze | 50-558 |
| 246 | 27 maj | 28 maj | — | — | — | 50-558 |
| 250 | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-558 |
| 252/1 | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-558 |
| 252/2 | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-558 |
| 254/1 | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-558 |
| 254a | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-558 |
| 256 | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-558 |
| 256astra | 2 cze | 28 maj | 28 maj | 28 maj | 9 cze | 50-558 |
| 256gabinetweterynary | 29 maj | 28 maj | 28 maj | 28 maj | — | 50-558 |
| 258 | 2 cze | 28 maj | 28 maj | 4 cze | 16 cze | 50-558 |
| 260 | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-558 |
| 260atserwis | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 4 cze | — | 50-558 |
| 260warsztat | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 4 cze | 9 cze | 50-558 |
| 262medfemina | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-558 |
| 264 | 2 cze | 28 maj | 28 maj | 28 maj | 9 cze | 50-558 |
| 266 | 29 maj | 28 maj | 28 maj | 28 maj | 2 cze | 50-558 |
| 266bigoli | 27 maj | 28 maj | 4 cze | 28 maj | 2 cze | 50-558 |
| 270 | 29 maj | 28 maj | 28 maj | 28 maj | 2 cze | 50-558 |
| 272 | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-558 |
| 281 | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-556 |
| 283b | 2 cze | 28 maj | 4 cze | 4 cze | 16 cze | 50-556 |
Kiedy wywożą śmieci
we Wrocławiu?
Wpisz adres — zobaczysz harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych i bio na najbliższe tygodnie.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych i bio na najbliższe tygodnie.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Pod tym adresem MPO udostępnia DWA harmonogramy — jeden dla zabudowy jednorodzinnej (dom prywatny), drugi dla wielorodzinnej (blok). Może to wynikać z tego, że na ulicy stoją obok siebie domy i bloki.
JR: jednorodzinna (dom prywatny) · WR: wielorodzinna (blok, spółdzielnia)
Kalendarz odbioru odpadów
| 0 ? openCellModal(cell) : null" :style="cell && cell.events && cell.events.length > 0 ? 'cursor:pointer;' : ''">
|
📞 Tel.: () · ✉️