PL UK

вул. Wiedeńska

Графік вивозу сміття · Piątkowo · Познань 2026 · 103 адреси

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Wiedeńska у Познані? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Wiedeńska

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці Познані.

Розташування вул. Wiedeńska

Графік вивозу сміття — вул. Wiedeńska, Познань

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСклоГабаритиКод
120 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
230 кві21 кві22 кві29 кві29 кві16 вер60-683
320 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
420 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
520 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
620 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
820 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
920 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
1020 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
1120 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
1220 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
1320 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
1420 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
1530 кві29 кві29 кві29 кві16 вер60-683
1620 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
1720 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
1820 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
1920 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
2020 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
2120 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
2220 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
2320 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
2420 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
2520 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
2620 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
27/120 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
2820 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
2920 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
3130 кві21 кві29 кві29 кві29 кві16 вер60-683
3220 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
3320 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
3520 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
3620 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
3720 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
3820 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
4020 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
4120 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
4220 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
4320 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
4420 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
4520 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
4620 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
4720 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
4820 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
4920 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
5020 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
5120 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
5320 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
5420 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
5520 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
5620 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
5720 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
5820 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
5920 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
6020 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
6120 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
6230 кві22 кві29 кві2 тра16 вер60-683
6320 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
6420 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
6520 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
6620 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
6720 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
6820 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
6920 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
7020 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
7120 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
7220 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
7320 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
7430 кві21 кві29 кві29 кві29 кві16 вер60-683
7520 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
7630 кві29 кві29 кві29 кві16 вер60-683
7720 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
7830 кві21 кві29 кві29 кві29 кві16 вер60-683
7920 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
8020 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
8120 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
8230 кві29 кві29 кві29 кві16 вер60-683
8320 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
8530 кві21 кві29 кві29 кві29 кві60-683
8720 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
8920 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
9120 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
9320 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
9520 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
9720 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
9920 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
10120 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
10320 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
10720 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
10920 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
11120 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
11330 кві29 кві29 кві29 кві16 вер60-683
11520 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
11730 кві21 кві29 кві29 кві29 кві16 вер60-683
11920 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
12120 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
12330 кві29 кві29 кві29 кві16 вер60-683
12520 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
12720 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
12920 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
13130 кві21 кві29 кві29 кві29 кві16 вер60-683
13320 кві21 кві22 кві22 кві2 тра4 тра60-683
13530 кві21 кві29 кві29 кві29 кві16 вер60-683

Герб ПознаніПознань 2026 · 2251 вулиць

Коли вивозять сміття
у Познані?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: