PL UK

вул. Suwalska

Графік вивозу сміття · Strzeszyn · Познань 2026 · 77 адрес

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Suwalska у Познані? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Suwalska

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці Познані.

Розташування вул. Suwalska

Графік вивозу сміття — вул. Suwalska, Познань

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСклоГабаритиКод
129 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
229 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
329 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
429 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
529 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
629 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
729 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
829 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
929 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
1029 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
1129 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
1229 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
1429 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
1529 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
1629 кві2 тра20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
1729 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
19/129 кві24 кві23 кві23 кві5 тра5 жов60-461
19/229 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
2129 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
2329 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
2529 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
2729 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
3129 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
3329 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
3529 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
3729 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
3929 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
4329 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
4529 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
4729 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
4929 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
5129 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
5329 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
5529 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
5729 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
5929 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
6129 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
6729 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
6929 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
7129 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
7329 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
7529 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
7729 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
7929 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
8129 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
8329 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
8729 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
8929 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
9129 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
9329 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
9529 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
9729 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
9929 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
10129 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
10329 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
10529 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
10729 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
10929 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
11129 кві24 кві20 кві20 кві4 тра6 жов60-461
11329 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
11529 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
11729 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
11929 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
12129 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
173/129 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
173/229 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
17529 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
177/129 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
177/229 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
17929 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
18129 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
18329 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
18529 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
18729 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
18929 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
19129 кві24 кві20 кві20 кві4 тра5 жов60-461
19722 кві23 кві23 кві21 кві4 тра60-461

Герб ПознаніПознань 2026 · 2251 вулиць

Коли вивозять сміття
у Познані?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: