PL UK

вул. Arnikowa

Графік вивозу сміття · Morasko-Radojewo · Познань 2026 · 83 адреси

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Arnikowa у Познані? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Arnikowa

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці Познані.

Розташування вул. Arnikowa

Графік вивозу сміття — вул. Arnikowa, Познань

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСклоГабаритиКод
322 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
3A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
3B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
3C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
5A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
5B22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
5C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
722 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
7A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
7B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
7C22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
922 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
9A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
9B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
9C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
1022 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
10A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
10B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
10C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
1122 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
11/322 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
11A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
11C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
1222 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
12A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
12B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
12C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
1322 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
13A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
13B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
13C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
1422 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
14A22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
14B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
15A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
15B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
15C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
1622 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
16A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
16B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
16C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
1722 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
17A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
17B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
17C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
1822 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
18A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
18B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
18C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
1922 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
19A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
19B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
19C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
2022 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
20A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
20B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
20C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
2122 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
21A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
21B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
21C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
2222 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
22A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
22B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
22C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
2322 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
23A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
23B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
23C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
2422 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
24A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
24B22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
24C22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
2522 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
25A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
25B22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
25C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
2722 кві22 кві29 кві30 кві24 кві28 кві61-680
27A22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680
2922 кві29 кві30 кві24 кві28 кві61-680
29A22 кві22 кві29 кві30 кві24 кві28 кві61-680
29B22 кві22 кві29 кві30 кві24 кві28 кві61-680
29C22 кві22 кві2 тра2 тра2 тра28 кві61-680

Герб ПознаніПознань 2026 · 2251 вулиць

Коли вивозять сміття
у Познані?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: