PL UK

вул. Zarzecze

Графік вивозу сміття · krakow 2026 · 117 адрес

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Zarzecze krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Zarzecze

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. Zarzecze

Графік вивозу сміття — вул. Zarzecze, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСклоЗелені
1/130 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
1/230 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
223 кві23 кві22 кві21 кві23 кві23 кві
330 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
5/230 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
730 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
923 кві23 кві24 кві22 кві23 кві23 кві
9A23 кві23 кві24 кві22 кві23 кві23 кві
10/230 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
1130 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
1330 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
1430 кві23 кві15 тра28 кві23 кві23 кві
1530 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
1623 кві23 кві24 кві22 кві23 кві23 кві
1730 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
1830 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
2030 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
2123 кві23 кві24 кві22 кві23 кві23 кві
2230 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
2323 кві23 кві22 кві22 кві7 тра23 кві
2430 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
25/230 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
26A/130 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
26A/230 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
2730 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
27/123 кві23 кві24 кві22 кві23 кві23 кві
27A30 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
27A/423 кві23 кві24 кві22 кві23 кві23 кві
2830 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
2930 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
3030 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
3130 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
31A30 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
3230 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
3330 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
3430 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
34A30 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
3530 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
3623 кві23 кві24 кві22 кві23 кві23 кві
38A23 кві23 кві24 кві22 кві23 кві23 кві
38B30 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
3930 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
4030 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
40/130 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
4130 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
4230 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
42A30 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
42C30 кві23 кві15 тра28 кві7 тра23 кві
4330 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
43A23 кві23 кві15 тра21 кві7 тра23 кві
4430 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
4530 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
4730 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
4830 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
4930 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
5030 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
5130 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
5330 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
5530 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
55/230 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
5630 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
5730 кві24 кві28 кві28 кві28 кві
57A30 кві24 кві28 кві28 кві28 кві
57I57A23 кві
5923 кві23 кві24 кві22 кві23 кві23 кві
6023 кві23 кві24 кві22 кві23 кві23 кві
6130 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
6230 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
6330 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
6430 кві23 кві
64/124 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
64C30 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
65/123 кві23 кві24 кві22 кві23 кві23 кві
65/323 кві23 кві24 кві22 кві23 кві23 кві
65/423 кві23 кві24 кві22 кві23 кві23 кві
6730 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
6830 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
6930 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
7130 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
7230 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
72A30 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
72B30 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
7330 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
75/230 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
75A30 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
7630 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
8030 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
80A30 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
8230 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
82A30 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
8430 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
9030 кві24 кві28 кві28 кві28 кві23 кві
9930 кві24 кві27 кві27 кві27 кві23 кві
10130 кві24 кві27 кві27 кві27 кві23 кві
10630 кві23 кві15 тра28 кві30 кві23 кві
107/123 кві
10823 кві23 кві24 кві22 кві22 кві23 кві
108A23 кві23 кві24 кві22 кві22 кві23 кві
10923 кві23 кві24 кві22 кві22 кві23 кві
109A30 кві24 кві27 кві27 кві27 кві23 кві
11030 кві24 кві27 кві27 кві27 кві23 кві
11230 кві24 кві27 кві27 кві27 кві23 кві
11430 кві24 кві27 кві27 кві27 кві23 кві
114A30 кві24 кві27 кві27 кві27 кві23 кві
114B30 кві24 кві27 кві27 кві27 кві23 кві
11630 кві24 кві27 кві27 кві27 кві23 кві
116A30 кві24 кві27 кві27 кві27 кві23 кві
12030 кві24 кві27 кві27 кві27 кві23 кві
124A23 кві23 кві24 кві22 кві6 тра23 кві
12830 кві24 кві27 кві27 кві27 кві23 кві
128A30 кві24 кві27 кві27 кві27 кві23 кві
128B30 кві24 кві27 кві27 кві27 кві23 кві
13023 кві23 кві24 кві22 кві22 кві23 кві
134/123 кві
134/223 кві
13630 кві24 кві27 кві27 кві27 кві23 кві
136A23 кві23 кві24 кві22 кві22 кві23 кві

Герб krakowkrakow 2026 · 2636 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: