PL UK

вул. Szymona Szymonowica

Графік вивозу сміття · krakow 2026 · 100 адрес

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Szymona Szymonowica krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Szymona Szymonowica

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. Szymona Szymonowica

Графік вивозу сміття — вул. Szymona Szymonowica, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСклоЗеленіКод
421 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
521 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
5A21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
5B21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
621 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
721 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
821 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
921 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
9A21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
9B21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
9C21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
9D-I21 кві23 кві21 кві27 кві23 кві27 кві71-482
1021 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
1121 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
11B21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
11C21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
11D21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
11E21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
11F21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
11J21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
14/121 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
14/221 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
1521 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
1621 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
2021 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
2121 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
21A21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
21B21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
21C21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
21D21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
21E21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
2221 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
2321 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
23A21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
23C21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
2521 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
25A-H21 кві23 кві21 кві27 кві30 кві27 кві71-482
2621 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
26A21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
2721 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
27A21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
27B21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
27D21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
27F21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
27G21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
27H21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
2821 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
29A21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
3121 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
31B21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
3221 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
32A21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
32B21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
3321 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
3521 кві23 кві21 кві27 кві30 кві27 кві71-482
35A-35H21 кві23 кві21 кві27 кві30 кві27 кві71-482
35J-35L21 кві23 кві21 кві27 кві30 кві27 кві71-482
3621 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
37A21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
37B21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
37C21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
37D21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
37E21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
37F21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
37G21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
39A21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
39B21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
39C21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
39D21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
39E21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
39F21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
4021 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
4221 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
4321 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
4421 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
44A21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
4521 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
4721 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
47A21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
47C21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
47D21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
47E21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
47F21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
4821 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
5021 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
5221 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
5521 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
55A21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
5621 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
57A21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
5821 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
58A21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
6021 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
6121 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
62B21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
6621 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
8324 кві23 кві28 кві27 кві14 тра27 кві71-482
83A21 кві23 кві12 тра12 тра12 тра27 кві71-482
8524 кві23 кві21 кві27 кві14 тра27 кві71-482
8924 кві23 кві28 кві27 кві14 тра27 кві71-482

Герб krakowkrakow 2026 · 2655 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: