PL UK

вул. Sucharskiego

Графік вивозу сміття · Gaj · krakow 2026 · 106 адрес

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Sucharskiego krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Sucharskiego

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. Sucharskiego

Графік вивозу сміття — вул. Sucharskiego, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСклоКод
123 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
323 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
523 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
623 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
723 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
823 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
1023 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
1123 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
12/B23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
12A/123 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
12A/223 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
12D23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
12E23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
1323 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
1423 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
14A-F23 кві23 кві21 кві21 кві27 кві71-075
14G-K23 кві23 кві21 кві21 кві27 кві71-075
14L-P23 кві23 кві21 кві21 кві27 кві71-075
14RST23 кві22 кві21 кві21 кві27 кві71-075
1523 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
1623 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
1723 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
1823 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
2023 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
2123 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
2223 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
2323 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
2523 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
2623 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
2723 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
2823 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
2923 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
3023 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
3123 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
3223 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
3323 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
34A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
34B23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
3523 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
3723 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
3823 кві23 кві21 кві21 кві27 кві71-075
39A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
4023 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
40A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
4223 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
4323 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
4423 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
45-45G23 кві23 кві28 кві21 кві11 тра71-075
45B/123 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
4723 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
4823 кві23 кві28 кві21 кві11 тра71-075
4923 кві23 кві28 кві21 кві11 тра71-075
5023 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
50A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
5123 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
51A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
51B23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
5223 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
52A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
5323 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
5523 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
5623 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
5723 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
57A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
5923 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
6123 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
6223 кві23 кві21 кві21 кві11 тра71-075
6323 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
6423 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
6523 кві23 кві21 кві21 кві11 тра71-075
6623 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
67A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
7123 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
73A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
7423 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
74A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
7523 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
7623 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
7823 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
80A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
8123 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
8223 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
82A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
82B23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
84A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
84B23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
8523 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
8723 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
87A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
90A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
90B23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
90C23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
9223 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
92A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
94A23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
95A/123 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
95A/223 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
9623 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
9923 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
10023 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
10123 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
10923 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
11123 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
121(DZ.25/16)23 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
12323 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075
12523 кві22 кві14 тра14 тра14 тра71-075

Герб krakowkrakow 2026 · 2636 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: