PL UK

вул. Osiedle Bohaterów Września

Графік вивозу сміття · krakow 2026 · 101 адреса

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Osiedle Bohaterów Września krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Osiedle Bohaterów Września

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. Osiedle Bohaterów Września

Графік вивозу сміття — вул. Osiedle Bohaterów Września, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСкло
123 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
1A23 кві21 кві21 кві23 кві27 кві
1B21 кві21 кві21 кві21 кві21 кві
1C23 кві21 кві21 кві23 кві4 тра
1D23 кві21 кві21 кві27 кві4 тра
1E23 кві21 кві21 кві27 кві4 тра
1F23 кві21 кві21 кві27 кві4 тра
1H4 тра21 кві12 тра11 тра4 тра
1J21 кві21 кві21 кві21 кві21 кві
1K27 кві21 кві21 кві27 кві27 кві
223 кві21 кві21 кві23 кві21 кві
2A23 кві21 кві21 кві23 кві21 кві
323 кві21 кві21 кві23 кві21 кві
423 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
523 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
623 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
723 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
823 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
923 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
1023 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
1123 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
1223 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
1327 кві21 кві28 кві27 кві4 тра
1527 кві21 кві28 кві27 кві4 тра
1623 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
1723 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
1823 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
1927 кві21 кві21 кві27 кві4 тра
2123 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
2223 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
2323 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
2423 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
2523 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
2623 кві21 кві21 кві23 кві4 тра
26A27 кві21 кві21 кві23 кві4 тра
26C23 кві21 кві21 кві23 кві4 тра
2723 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
2823 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
3023 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
3123 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
3223 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
3323 кві21 кві21 кві27 кві4 тра
3523 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
3623 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
3723 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
3823 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
3923 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
4023 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
414 тра21 кві28 кві27 кві4 тра
4223 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
4323 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
43A23 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
4423 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
4523 кві21 кві21 кві27 кві4 тра
4623 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
4723 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
484 тра21 кві28 кві27 кві4 тра
4923 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
5023 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
5123 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
5223 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
5323 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
5423 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
5523 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
5723 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
5823 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
5923 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
6023 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
6123 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
61A23 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
6423 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
64A27 кві21 кві28 кві27 кві4 тра
6523 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
6623 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
6723 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
6822 кві21 кві22 кві22 кві27 кві
724 тра21 кві28 кві11 тра4 тра
74/127 кві21 кві12 тра11 тра4 тра
764 тра21 кві28 кві11 тра4 тра
7723 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
7823 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
7923 кві21 кві21 кві27 кві27 кві
79A23 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
79C23 кві21 кві21 кві27 кві27 кві
79D23 кві21 кві21 кві27 кві27 кві
8022 кві21 кві21 кві27 кві4 тра
80A27 кві21 кві21 кві27 кві4 тра
8123 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
8227 кві21 кві12 тра11 тра4 тра
82P4 тра21 кві28 кві27 кві4 тра
834 тра21 кві28 кві27 кві4 тра
8423 кві21 кві21 кві27 кві27 кві
84A23 кві21 кві21 кві27 кві27 кві
84B22 кві21 кві22 кві22 кві23 кві
84CD22 кві21 кві21 кві23 кві27 кві
8623 кві21 кві21 кві27 кві4 тра
86A23 кві21 кві21 кві27 кві4 тра
8823 кві21 кві21 кві27 кві21 кві
88A23 кві21 кві21 кві27 кві4 тра
9023 кві21 кві21 кві27 кві4 тра
90A4 тра21 кві28 кві27 кві4 тра

Герб krakowkrakow 2026 · 2655 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: