PL UK

вул. Ojcowska

Графік вивозу сміття · krakow 2026 · 222 адреси

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Ojcowska krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Ojcowska

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. Ojcowska

Графік вивозу сміття — вул. Ojcowska, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСклоЗелені
KIOSK(DZ.3)27 кві
124 кві22 кві24 кві23 кві29 кві27 кві
2A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
2B8 тра22 кві12 чер14 тра13 тра27 кві
2C24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
2D24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
2E24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
2F24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
324 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
3B24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
424 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
4A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
5A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
624 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
724 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
824 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
924 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
9A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
1024 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
1124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
1324 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
1424 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
1524 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
15A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
1624 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
1724 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
18A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
18B24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
1924 кві22 кві24 кві23 кві29 кві27 кві
2024 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
2224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
23(DZ.950/4)27 кві
23/1(DZ.954/3)27 кві
23A24 кві22 кві24 кві23 кві29 кві27 кві
23B24 кві22 кві24 кві23 кві29 кві27 кві
23C24 кві22 кві24 кві23 кві29 кві27 кві
23D24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
23E24 кві22 кві24 кві23 кві29 кві27 кві
24A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
25/124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
2624 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
2724 кві22 кві24 кві23 кві29 кві27 кві
27A24 кві22 кві24 кві23 кві29 кві27 кві
2824 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
2924 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
3024 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
3124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
3324 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
3424 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
34A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
3624 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
36A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
36A/224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
3724 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
37B24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
3824 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
38C24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
38D24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
3924 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
4024 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
40A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
40B24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
41/124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
41/224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
4224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
4324 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
4424 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
44A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
44B24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
4524 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
4624 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
46A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
47A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
48/124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
5024 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
5124 кві22 кві15 тра30 кві29 кві27 кві
51A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
5324 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
53/124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
5424 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
5624 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
5724 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
5824 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
5924 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
61/124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
61A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
6224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
6324 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
63A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
65/124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
6624 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
67A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
67B24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
6824 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
69/224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
69/324 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
70/124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
7124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
71/224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
71A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
7224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
72/124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
72/224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
72A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
72B24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
72C24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
7324 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
73/224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
7424 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
7524 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
7624 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
76/324 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
76A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
7724 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
78A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
7924 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
8024 кві22 кві24 кві23 кві29 кві27 кві
8124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
81A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
83/124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
8424 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
8624 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
8724 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
8824 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
8924 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
9024 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
92/124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
9324 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
9524 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
9624 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
9724 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
97A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
9824 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
10024 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
100/227 кві
100/327 кві
100A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
10124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
101A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
10224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
10324 кві22 кві15 тра30 кві13 тра27 кві
10424 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
105/127 кві
10624 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
107A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
11024 кві22 кві15 тра30 кві13 тра27 кві
11224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
11324 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
113A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
11524 кві22 кві24 кві23 кві29 кві27 кві
11624 кві22 кві24 кві30 кві29 кві27 кві
11724 кві22 кві12 тра12 тра12 тра
117A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра
117I117A27 кві
119/127 кві
12024 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
120A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
12124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
121B24 кві22 кві24 кві23 кві29 кві27 кві
12224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
12324 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
123A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
12424 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
124A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
124B24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
12524 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
125A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
126/227 кві
12724 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
12824 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
13024 кві22 кві24 кві23 кві29 кві27 кві
13124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
13224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
13324 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
134/227 кві
13524 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
13624 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
13824 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
14024 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
14124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
141A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
14224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
14324 кві22 кві15 тра30 кві13 тра27 кві
143A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
143B24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
14424 кві22 кві24 кві23 кві29 кві27 кві
144A-144E24 кві22 кві24 кві23 кві29 кві27 кві
14524 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
14624 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
14724 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
147A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
147B24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
14924 кві22 кві24 кві23 кві29 кві27 кві
15024 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
150/227 кві
151/127 кві
15324 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
153/127 кві
153A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
153A/224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
15424 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
15524 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
15724 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
15824 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
158A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
159/127 кві
159/427 кві
16024 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
160A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
16124 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
16224 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
16424 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
16624 кві22 кві15 тра23 кві13 тра27 кві
166A24 кві22 кві24 кві23 кві13 тра27 кві
166B24 кві22 кві12 чер14 тра13 тра27 кві
17024 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
170A24 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
17424 кві22 кві12 тра12 тра12 тра27 кві
174B24 кві22 кві12 чер14 тра13 тра27 кві
176/127 кві
17824 кві22 кві15 тра30 кві29 кві27 кві
178A24 кві22 кві15 тра30 кві29 кві27 кві

Герб krakowkrakow 2026 · 2636 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: