PL UK

вул. Krakowskich

Графік вивозу сміття · Luboń · krakow 2026 · 134 адреси

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Krakowskich krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Krakowskich

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. Krakowskich

Графік вивозу сміття — вул. Krakowskich, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСкло
130 кві23 кві28 кві28 кві28 кві
1A30 кві23 кві28 кві28 кві28 кві
223 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
2A24 кві24 кві27 кві27 кві30 кві
321 кві21 кві6 тра6 тра6 тра
421 кві21 кві6 тра6 тра6 тра
521 кві21 кві6 тра6 тра6 тра
621 кві21 кві6 тра6 тра6 тра
6A30 кві23 кві28 кві28 кві28 кві
6B23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
6D23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
721 кві21 кві6 тра6 тра6 тра
821 кві21 кві6 тра6 тра6 тра
8A21 кві21 кві6 тра6 тра6 тра
930 кві23 кві28 кві28 кві28 кві
9/130 кві23 кві28 кві28 кві28 кві
1023 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
10A30 кві23 кві28 кві28 кві28 кві
1123 кві22 кві23 кві22 кві23 кві
1221 кві21 кві6 тра6 тра6 тра
12A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
12B30 кві23 кві28 кві28 кві28 кві
1421 кві21 кві6 тра6 тра6 тра
14C23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
14D23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
14E23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
14F23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
14Z14Y23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
1621 кві21 кві6 тра6 тра6 тра
16B23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
16D23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
1723 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
1821 кві21 кві6 тра6 тра6 тра
18/130 кві23 кві28 кві28 кві28 кві
18/230 кві23 кві28 кві28 кві28 кві
18A30 кві23 кві28 кві28 кві28 кві
2021 кві21 кві6 тра6 тра6 тра
2123 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
2221 кві21 кві6 тра6 тра6 тра
2423 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
24A15 тра23 кві24 кві22 кві30 кві
2623 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
26A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
27A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
4423 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
4623 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
5123 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
5323 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
5523 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
57/123 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
57/223 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
5823 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
5923 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
6023 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
60A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
6123 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
6223 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
6323 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
6423 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
64A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
6523 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
65A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
6623 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
66A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
6723 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
6823 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
7123 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
71A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
7223 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
72A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
7323 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
7423 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
7523 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
7623 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
7723 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
7823 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
7923 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
79A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
79C23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
8023 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
8223 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
82A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
8423 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
8823 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
9123 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
91A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
94A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
96A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
9723 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
9823 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
98A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
9923 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
10023 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
10123 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
10223 кві24 кві27 кві27 кві14 тра
102A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
10523 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
10621 кві24 кві27 кві27 кві30 кві
10823 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
10923 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
11023 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
11123 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
11323 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
11623 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
11723 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
11823 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
11923 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
12023 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
120A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
12123 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
12223 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
122A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
12323 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
12523 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
12723 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
12923 кві24 кві27 кві27 кві14 тра
13323 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
133A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
13523 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
135A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
135C23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
13923 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
14023 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
14123 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
14223 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
14523 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
14623 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
14723 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
14823 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
14923 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
15123 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
153A23 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
15523 кві22 кві23 кві23 кві23 кві
16223 кві22 кві23 кві23 кві23 кві

Герб krakowkrakow 2026 · 2636 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: