PL UK

вул. Kasztanowa

Графік вивозу сміття · Zwierzyniec · krakow 2026 · 94 адреси

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Kasztanowa krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Kasztanowa

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. Kasztanowa

Графік вивозу сміття — вул. Kasztanowa, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСклоЗеленіКод
121 кві21 кві22 кві22 кві23 кві24 кві71-015
1A24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
324 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
4A24 кві21 кві22 кві22 кві23 кві24 кві71-015
524 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
5A24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
5B24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
624 кві21 кві29 кві29 кві30 кві24 кві71-015
724 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
924 кві21 кві22 кві29 кві30 кві24 кві71-015
1124 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
11A24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
11B24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
1224 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
1424 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
1524 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
1624 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
16A24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
1724 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
17A24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
1821 кві21 кві22 кві22 кві30 кві24 кві71-015
1924 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
2124 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
21B24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
23/121 кві21 кві22 кві22 кві30 кві24 кві71-015
23/221 кві21 кві22 кві22 кві30 кві24 кві71-015
23/321 кві21 кві22 кві22 кві30 кві24 кві71-015
2424 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
2524 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
2624 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
2724 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
27A24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
27B24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
28B24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
28C24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
2921 кві21 кві24 кві24 кві30 кві24 кві71-015
29C24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
3024 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
31A24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
31B24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
3224 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
32AA24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
32C24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
3324 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
3524 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
3621 кві21 кві24 кві24 кві30 кві24 кві71-015
3724 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
4021 кві21 кві24 кві24 кві30 кві24 кві71-015
4124 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
41A24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
41B24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
4224 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
42A24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
4424 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
44A24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
44B24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
44D24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
46A24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
46B24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
47B24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
47C24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
4824 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
4924 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
5024 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
50A24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
5324 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
53A24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
53A/224 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
54A24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
5624 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
578 тра21 кві13 тра13 тра14 тра24 кві71-015
5824 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
5924 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
6024 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
60A24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
6124 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
6224 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
63A24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
63B24 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
6424 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
6521 кві21 кві22 кві22 кві23 кві24 кві71-015
6721 кві21 кві22 кві22 кві23 кві24 кві71-015
6824 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
6921 кві21 кві22 кві22 кві30 кві24 кві71-015
7024 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
7121 кві21 кві22 кві22 кві30 кві24 кві71-015
7224 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
7321 кві21 кві22 кві22 кві30 кві24 кві71-015
7424 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
7627 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
76A24 кві21 кві22 кві29 кві11 тра24 кві71-015
76B27 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
78/124 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015
8024 кві22 кві11 тра11 тра11 тра24 кві71-015

Герб krakowkrakow 2026 · 2636 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: