Kraków
PL UK

вул. Jana Janowskiego

Графік вивозу сміття · Dębniki · 30-440 · krakow 2026 · 106 адрес

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Jana Janowskiego krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Jana Janowskiego

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. Jana Janowskiego

Графік вивозу сміття — вул. Jana Janowskiego, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСклоЗеленіКод
116 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
216 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
39 чер9 чер10 чер10 чер8 чер11 чер30-440
3A16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
416 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
5/116 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
5/216 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
5A16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
5B16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
5C16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
616 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
7A16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
816 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
916 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
1016 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
1116 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
128 чер9 чер10 чер10 чер8 чер11 чер30-440
1316 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
1416 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
14/116 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
1516 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
1616 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
16A16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
1716 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
1816 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
18A16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
18B16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
18D16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
18E16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
1916 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
20A16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
2116 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
21/316 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
21A16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
21C16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
21D16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
2216 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
2416 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
24A16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
24B16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
24C16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
24D16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
2616 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
2816 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
28B16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
2916 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
29A16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
29B16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
29C-F8 чер9 чер10 чер10 чер8 чер11 чер30-440
3116 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
31A16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
31B16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
31C16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
31D16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
3316 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
33A16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
33D16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
33E16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
3416 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
34A16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
3516 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
35B16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
36A16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
36B16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
3816 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
3916 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
4016 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
40A16 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
4216 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
4416 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
4616 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
4816 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
5016 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
5216 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
5416 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
5616 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
5816 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
6016 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
6216 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
6416 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
6616 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
6816 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
7016 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
7216 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
7416 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
7616 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
7816 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
8016 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
8616 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
8816 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
9016 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
9216 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
9416 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
9616 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
9816 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
10016 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
10216 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
10416 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
10616 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
11016 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
11216 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
11416 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
11616 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
11816 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
12016 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
12216 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
12416 чер9 чер1 лип1 лип1 лип11 чер30-440
124A16 чер9 чер17 чер17 чер8 чер11 чер30-440

Герб krakowkrakow 2026 · 2637 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: