PL UK

вул. Igołomska

Графік вивозу сміття · Meksyk · krakow 2026 · 134 адреси

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Igołomska krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Igołomska

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. Igołomska

Графік вивозу сміття — вул. Igołomska, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСкло
122 кві23 кві22 кві29 кві8 тра
8A22 кві23 кві22 кві29 кві24 кві
8B22 кві23 кві6 тра22 кві8 тра
8C22 кві23 кві22 кві22 кві24 кві
8J22 кві23 кві22 кві22 кві8 тра
8K22 кві23 кві22 кві29 кві8 тра
1022 кві23 кві22 кві22 кві8 тра
10H22 кві23 кві22 кві29 кві8 тра
10L22 кві23 кві22 кві29 кві24 кві
10M22 кві23 кві22 кві29 кві8 тра
1222 кві23 кві22 кві29 кві8 тра
12E22 кві23 кві22 кві29 кві8 тра
12P22 кві23 кві22 кві29 кві8 тра
1422 кві23 кві22 кві29 кві8 тра
14B22 кві23 кві22 кві29 кві8 тра
1629 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
17A22 кві23 кві22 кві22 кві24 кві
2029 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
2122 кві23 кві22 кві29 кві8 тра
21A22 кві23 кві22 кві29 кві8 тра
22C22 кві23 кві6 тра22 кві24 кві
2422 кві23 кві22 кві22 кві24 кві
2522 кві23 кві22 кві22 кві24 кві
2722 кві23 кві22 кві29 кві8 тра
27A6 тра23 кві6 тра13 тра8 тра
28H6 тра23 кві6 тра13 тра8 тра
28M22 кві23 кві22 кві29 кві24 кві
29B22 кві23 кві22 кві29 кві24 кві
29C22 кві23 кві22 кві29 кві8 тра
3022 кві23 кві22 кві29 кві24 кві
30A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
30B29 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
30D22 кві23 кві22 кві29 кві8 тра
30L22 кві23 кві22 кві22 кві24 кві
3128 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
32A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
32B28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
3428 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
34A22 кві23 кві22 кві29 кві24 кві
34B28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
34K22 кві23 кві22 кві29 кві8 тра
3728 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
3928 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
4028 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
4128 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
4228 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
4328 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
4428 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
44A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
4528 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
4628 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
46A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
4728 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
47A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
47C28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
4828 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
4928 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
5029 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
50A29 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
50B29 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
5128 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
51B28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
51C28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
51D28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
51F28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
51H28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
51J28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
5228 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
5322 кві23 кві22 кві22 кві8 тра
5528 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
5628 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
5728 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
5828 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
5928 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
6022 кві23 кві6 тра13 тра8 тра
6328 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
6528 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
6828 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
6928 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
7022 кві23 кві22 кві29 кві8 тра
70A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
7128 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
71A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
7228 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
7328 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
73A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
73B28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
73C28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
73D28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
73E28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
73F28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
73G28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
73H28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
73J28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
73K28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
73L28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
73M28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
7428 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
75A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
75B28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
7628 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
7928 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
8028 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
80A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
80B28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
8128 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
81C28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
8228 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
82A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
82B28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
8328 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
83A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
84A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
8528 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
8628 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
8728 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
87A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
87B28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
8928 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
89A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
9028 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
91A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
9228 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
92A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
92B28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
9322 кві23 кві22 кві22 кві8 тра
9428 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
9628 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
96A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
9728 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
9828 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
98A28 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
10028 кві24 кві11 тра11 тра11 тра
10128 кві24 кві11 тра11 тра11 тра

Герб krakowkrakow 2026 · 2636 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: