PL UK

вул. Glinik

Графік вивозу сміття · krakow 2026 · 207 адрес

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Glinik krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Glinik

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. Glinik

Графік вивозу сміття — вул. Glinik, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСклоЗелені
OBOKNUMERU37(DZ.110/23 кві
OBOKNUMERU37(DZ.111/23 кві
OBOKNUMERU88(DZ.182/23 кві
OBR.NH-15)23 кві
OBR.NH-16)23 кві
OBR.NH-17)23 кві
SKLEPEUROOBOKNUMERU123 кві
1222 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
1422 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
1522 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
15A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
15B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
1622 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
1722 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
17A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
17C22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
1822 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
1922 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
19A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
2022 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
2122 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
2222 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
2322 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
2422 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
2522 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
25B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
2622 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
2722 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
2822 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
2922 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
29A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
29B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
30D22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
3122 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
3222 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
3422 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
3522 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
3622 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
3722 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
37A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
3822 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
4022 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
41/122 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
4222 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
4322 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
43B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
4422 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
4522 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
45B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
45C22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
45D22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
45E22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
45G22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
45I22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
4622 кві23 кві22 кві29 кві24 кві23 кві
4722 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
47A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
4822 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
49A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
49B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
49C22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
5022 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
5122 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
5222 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
5422 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
5622 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
5722 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
5822 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
5922 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
6022 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
60A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
60B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
60C22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
6222 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
6422 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
65/ROD"BELFEREK"23 кві
6622 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
66A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
6722 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
6822 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
68A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
68B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
6922 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
7022 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
7122 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
71C22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
7322 кві23 кві22 кві29 кві8 тра23 кві
73A22 кві23 кві22 кві22 кві24 кві23 кві
73B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
73C22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
7422 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
7622 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
7822 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
7922 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
8022 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
80A22 кві23 кві22 кві29 кві8 тра23 кві
80C22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
80D22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
81B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
8222 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
83A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
8422 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
8822 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
9122 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
92A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
9322 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
9422 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
9522 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
9622 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
98A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
98B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
9922 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
10122 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
10222 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
10322 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
10422 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
104A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
104B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
10522 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
106A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
106F22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
106G22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
106H22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
10722 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
10822 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
108A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
10922 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
11022 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
110C22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
111A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
11222 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
112A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
112B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
112B(DZ.168/12)23 кві
112C22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
11422 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
114A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
114D22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
11622 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
116A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
116B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
116C22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
116D22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
116G22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
116H22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
11822 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
118A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
118B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
118D22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
118E22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
118F/122 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
118F/222 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
118G/122 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
118G/222 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
11922 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
12022 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
120A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
120B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
12122 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
121A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
12322 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
123A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
123B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
123C22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
123F22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
123G22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
123H22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
123J22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
123L22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
12522 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
12822 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
12922 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
13022 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
13122 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
13222 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
13322 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
13422 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
13522 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
13622 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
13722 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
13822 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
13922 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
139A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
139B22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
139C22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
14022 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
14122 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
14322 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
14422 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
14522 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
14622 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
14722 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
14922 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
15022 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
15122 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
151A22 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
15322 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
15522 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
15722 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
16122 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
16922 кві23 кві22 кві29 кві8 тра23 кві
17322 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
17522 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
18921 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
19322 кві23 кві6 тра23 кві8 тра23 кві
19521 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві
195A21 кві24 кві7 тра7 тра7 тра23 кві

Герб krakowkrakow 2026 · 2636 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: