Kraków
PL UK

вул. Emaus

Графік вивозу сміття · Zwierzyniec · Коди: 30-201, 30-213 · krakow 2026 · 80 адрес

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Emaus krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Emaus

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. Emaus

Графік вивозу сміття — вул. Emaus, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСклоЗеленіКод
39 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-201
49 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-201
69 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-201
79 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-201
89 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-201
9A12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-201
129 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-201
139 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-201
149 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-201
14A12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-201
159 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-201
189 чер9 чер9 чер16 чер9 чер12 чер30-213
199 чер9 чер9 чер9 чер12 чер12 чер30-213
19A9 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-213
209 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-213
2112 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
2212 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
2312 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
2412 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
24A12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
2512 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
2712 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
27A12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
27B12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
28A12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
28B9 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-213
299 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-213
3012 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
319 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-213
3212 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
3312 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
33A12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
33C12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
3412 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
3512 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
35AB112 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
35AB212 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
35AC/112 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
35AC212 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
35B9 чер9 чер9 чер16 чер9 чер12 чер30-213
35C12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
35DE12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
35F12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
35G12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
35H9 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-213
35I12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
35J12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
35K12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
35L12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
369 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-213
36/39 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-213
36A12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
36B12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
36C12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
36D12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
379 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-213
409 чер9 чер9 чер9 чер9 чер12 чер30-201
4212 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-201
42A12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-201
42B12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-201
4312 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
43A12 чер11 чер6 лип6 лип6 лип12 чер30-213
449 чер9 чер9 чер9 чер18 чер12 чер30-201
44A9 чер9 чер9 чер9 чер18 чер12 чер30-201
44B15 чер11 чер7 лип7 лип7 лип12 чер30-201
4515 чер11 чер7 лип7 лип7 лип12 чер30-213
4815 чер11 чер7 лип7 лип7 лип12 чер30-201
48A15 чер11 чер7 лип7 лип7 лип12 чер30-201
48B15 чер11 чер7 лип7 лип7 лип12 чер30-201
48C15 чер11 чер7 лип7 лип7 лип12 чер30-201
48D15 чер11 чер7 лип7 лип7 лип12 чер30-201
559 чер11 чер1 лип1 лип1 лип12 чер30-213
55A9 чер9 чер9 чер9 чер11 чер12 чер30-213
55F/19 чер11 чер1 лип1 лип1 лип12 чер30-213
55G/19 чер11 чер1 лип1 лип1 лип12 чер30-213
55J9 чер11 чер1 лип1 лип1 лип12 чер30-213
55S9 чер11 чер1 лип1 лип1 лип12 чер30-213
55Y9 чер11 чер1 лип1 лип1 лип12 чер30-213
55Z9 чер11 чер1 лип1 лип1 лип12 чер30-213
579 чер11 чер1 лип1 лип1 лип12 чер30-213
599 чер11 чер1 лип1 лип1 лип12 чер30-213

Герб krakowkrakow 2026 · 2637 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: