Kraków
PL UK

вул. Batalionów Chłopskich

Графік вивозу сміття · Dębniki · 30-394 · krakow 2026 · 83 адреси

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Batalionów Chłopskich krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Batalionów Chłopskich

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. Batalionów Chłopskich

Графік вивозу сміття — вул. Batalionów Chłopskich, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСклоЗеленіКод
110 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
1A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
2A10 чер12 чер11 чер8 чер3 лип8 чер30-394
310 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
510 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
610 чер12 чер11 чер8 чер19 чер8 чер30-394
7A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
7B10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
7C10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
7D10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
7E10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
7F10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
7G10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
810 чер12 чер11 чер8 чер19 чер8 чер30-394
9A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
9B10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
9C10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
9D10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
9E10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
9F10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
9G10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
9H10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
9I10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
1010 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
11A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
11B10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
11C10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
11D10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
11E10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
11F10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
1210 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
12/210 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
1310 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
13B10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
13C10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
1410 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
14/210 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
14A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
1510 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
15A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
1610 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
16A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
1710 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
1810 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
18A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
1910 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
19A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
2010 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
2210 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
22A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
2310 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
2410 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
2610 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
2710 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
2810 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
28A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
2910 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
3010 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
30A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
3110 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
3210 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
32A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
32B10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
32C10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
3310 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
3410 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
34A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
34B10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
34C10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
34D10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
34E10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
34F10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
34G10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
3510 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
35A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
35B10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
3610 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
36A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
3710 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
37A10 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
3810 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
3910 чер12 чер2 лип2 лип2 лип8 чер30-394
4110 чер12 чер11 чер8 чер3 лип8 чер30-394

Герб krakowkrakow 2026 · 2637 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: