Kraków
PL UK

вул. Andrzeja Stopki

Графік вивозу сміття · Podgórze · 31-999 · krakow 2026 · 53 адреси

Обери номер будинку:

🗓️ Найближчі вивози — вул. Andrzeja Stopki

Спільний графік для всіх адрес на цій вулиці

🗑️
Змішані
Чт. 11 червня
Через 5 днів
🌿
Біо
Пт. 12 червня
Через 6 днів
📦
Inne
Пт. 12 червня
Через 6 днів
🫙
Скло
Пт. 3 липня
Через 27 днів
📄
Папір
Пт. 3 липня
Через 27 днів
🥫
Пластик і метал
Пт. 3 липня
Через 27 днів
← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Andrzeja Stopki krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Andrzeja Stopki

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. Andrzeja Stopki

Графік вивозу сміття — вул. Andrzeja Stopki, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСклоЗеленіКод
111 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
211 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
2A11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
2B11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
511 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
5A11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
611 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
711 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
8A11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
911 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
1011 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
10B11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
1111 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
1211 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
1311 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
1411 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
14A11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
14B411 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
1511 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
16A11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
16B11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
17A11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
17B11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
1811 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
18A11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
18B11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
18C11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
1911 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
20A11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
2111 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
21B11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
21C11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
21D11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
2311 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
2411 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
2611 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
2711 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
27A11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
2811 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
2911 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
3011 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
3111 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
3211 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
33A11 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
3411 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
3511 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
3611 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
3711 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
3911 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
4311 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
4511 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
4711 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999
4911 чер12 чер3 лип3 лип3 лип12 чер31-999

Герб krakowkrakow 2026 · 2637 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: