Kraków
PL UK

вул. Aleja Kasztanowa

Графік вивозу сміття · Zwierzyniec · Коди: 30-227, 30-238 · krakow 2026 · 94 адреси

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Aleja Kasztanowa krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Aleja Kasztanowa

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. Aleja Kasztanowa

Графік вивозу сміття — вул. Aleja Kasztanowa, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСклоЗеленіКод
19 чер9 чер10 чер10 чер11 чер12 чер30-227
1A19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
319 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
4A12 чер9 чер10 чер10 чер11 чер12 чер30-227
519 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
5A19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
5B19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
619 чер9 чер10 чер10 чер11 чер12 чер30-227
719 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
919 чер9 чер17 чер10 чер11 чер12 чер30-227
1119 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
11A19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
11B19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
1219 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
1419 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
1519 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
1619 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
16A19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
1719 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
17A19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
189 чер9 чер10 чер10 чер11 чер12 чер30-227
1919 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
2119 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
21B19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
23/19 чер9 чер10 чер10 чер11 чер12 чер30-227
23/29 чер9 чер10 чер10 чер11 чер12 чер30-227
23/39 чер9 чер10 чер10 чер11 чер12 чер30-227
2419 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
2519 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
2619 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
2719 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
27A19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
27B19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
28B19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
28C19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
299 чер9 чер12 чер12 чер11 чер12 чер30-227
29C19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
3019 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
31A19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
31B19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
3219 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
32AA19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
32C19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
3319 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
3519 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
369 чер9 чер12 чер12 чер11 чер12 чер30-227
3719 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
409 чер9 чер12 чер12 чер11 чер12 чер30-227
4119 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
41A19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
41B19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
4219 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
42A19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
4419 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
44A19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
44B19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
44D19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
46A19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
46B19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
47B19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
47C19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
4819 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
4919 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
5019 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
50A19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
5319 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
53A19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
53A/219 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
54A19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
5619 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
573 лип9 чер10 чер10 чер11 чер12 чер30-238
5819 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-227
5919 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
6019 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
60A19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
6119 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
6219 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
63A19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
63B19 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
6419 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
659 чер9 чер10 чер10 чер11 чер12 чер30-238
679 чер9 чер10 чер10 чер11 чер12 чер30-238
6819 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
699 чер9 чер10 чер10 чер11 чер12 чер30-238
7019 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
719 чер9 чер10 чер10 чер11 чер12 чер30-238
7219 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
739 чер9 чер10 чер10 чер11 чер12 чер30-238
7419 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
768 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
76A8 чер9 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
76B8 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
78/119 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238
8019 чер10 чер8 чер8 чер8 чер12 чер30-238

Герб krakowkrakow 2026 · 2637 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: