Kraków
PL UK

вул. 28 Lipca 1943

Графік вивозу сміття · Zwierzyniec · 30-233 · krakow 2026 · 80 адрес

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. 28 Lipca 1943 krakow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. 28 Lipca 1943

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці krakow.

Розташування вул. 28 Lipca 1943

Графік вивозу сміття — вул. 28 Lipca 1943, krakow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірПластикСклоЗеленіКод
218 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
318 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
418 чер11 чер15 чер10 чер11 чер12 чер30-233
518 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
5A18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
5B18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
618 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
78 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
7A8 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
8A11 чер11 чер8 чер8 чер11 чер12 чер30-233
98 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
1118 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
11A18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
11B18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
11C18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
1218 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
1318 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
149 чер11 чер8 чер8 чер11 чер12 чер30-233
14/19 чер11 чер8 чер8 чер11 чер12 чер30-233
14/49 чер11 чер8 чер8 чер11 чер12 чер30-233
1518 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
1718 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
17A18 чер11 чер15 чер8 чер11 чер12 чер30-233
17C11 чер11 чер15 чер8 чер11 чер12 чер30-233
1818 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
19A18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
19B18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
2018 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
21A18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
2218 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
22/118 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
23/118 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
23A18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
2418 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
2518 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
25A9 чер11 чер8 чер8 чер11 чер12 чер30-233
25A/118 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
25B18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
25C18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
2618 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
26A18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
27-27C9 чер11 чер8 чер8 чер11 чер12 чер30-233
2818 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
2918 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
30/118 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
30A18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
30B9 чер11 чер8 чер8 чер11 чер12 чер30-233
30C9 чер11 чер8 чер8 чер11 чер12 чер30-233
30E/19 чер11 чер8 чер8 чер11 чер12 чер30-233
30F/118 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
30F/218 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
32A18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
32B18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
32C9 чер11 чер8 чер8 чер11 чер12 чер30-233
32D18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
3418 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
3818 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
40/118 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
42/18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
42/28 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
42A8 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
42B8 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
42C8 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
42D8 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
42E8 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
448 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
44/28 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
44B8 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
44C8 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
44D/18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
44D/28 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
44E8 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
44F8 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
44G8 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
44H8 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
468 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
46C18 чер11 чер8 чер8 чер11 чер12 чер30-233
46C/18 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
46C/28 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
46D8 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
46E8 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
488 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233
5018 чер11 чер2 лип2 лип2 лип12 чер30-233

Герб krakowkrakow 2026 · 2637 вулиць

Коли вивозять сміття
krakow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: