PL UK

вул. Szeroka

Графік вивозу сміття · Krzekowo Bezrzecze · Щецин 2026 · 96 адрес

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Szeroka у Щецині? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Szeroka

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці Щецина.

Розташування вул. Szeroka

Графік вивозу сміття — вул. Szeroka, Щецин

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірСклоПластикГабаритиКод
223 кві2 тра2 тра2 тра71-211
4/123 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
4/223 кві2 тра2 тра2 тра71-211
5/123 кві2 тра2 тра2 тра71-211
5/223 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
623 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
7/123 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
7/223 кві2 тра2 тра2 тра71-211
823 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
8A23 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
8F23 кві2 тра2 тра2 тра71-211
923 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
1023 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
10A/123 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
10A/223 кві2 тра2 тра2 тра71-211
1223 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
12A23 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
13/123 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
13/223 кві2 тра2 тра2 тра71-211
13/323 кві2 тра2 тра2 тра71-211
1723 кві21 кві2 тра2 тра2 тра71-211
1923 кві22 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
19A23 кві22 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
2523 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
25B23 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
25C23 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
2723 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
27/423 кві2 тра2 тра2 тра71-211
2823 кві2 тра2 тра2 тра71-211
2923 кві2 тра2 тра2 тра71-211
3023 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
30ABC20 кві23 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
3220 кві23 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
32A23 кві22 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
3323 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
33A23 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
34/123 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
34/223 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
35/123 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
35/223 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
3620 кві22 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
3723 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
4123 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
4223 кві2 тра2 тра2 тра71-211
42A23 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
42B23 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
4323 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
44/123 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
44/223 кві2 тра2 тра2 тра71-211
45/123 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
45/223 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
45/323 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
46/123 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
46/223 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
46/323 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
46/423 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
4923 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
5023 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
50B23 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
50C23 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
50D23 кві2 тра2 тра2 тра71-211
5123 кві22 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
51A23 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
5523 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
5623 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
56A23 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
56B23 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
5723 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
5823 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
58A23 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
5923 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
6021 кві21 кві2 тра2 тра2 тра71-211
60A21 кві21 кві2 тра2 тра2 тра71-211
60B21 кві21 кві2 тра2 тра2 тра71-211
60C21 кві21 кві2 тра2 тра2 тра71-211
60E/121 кві21 кві2 тра2 тра2 тра71-211
60E/221 кві2 тра2 тра2 тра71-211
60F/121 кві21 кві2 тра2 тра2 тра71-211
60F/221 кві2 тра2 тра2 тра71-211
60G /121 кві21 кві2 тра2 тра2 тра71-211
60G/221 кві2 тра2 тра2 тра71-211
6120 кві23 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
61A20 кві23 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
61B20 кві23 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
61C20 кві23 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
61D20 кві23 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
61E20 кві23 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
61F20 кві23 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
61G20 кві23 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
61H20 кві23 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
61I20 кві23 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
61J20 кві23 кві21 кві2 тра21 кві24 кві71-211
6223 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
6323 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
63/123 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211
63B23 кві22 кві2 тра2 тра2 тра71-211

Герб ЩецинаЩецин 2026 · 1554 вулиць · 4 сектори

Коли вивозять сміття
у Щецині?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: