Gorzów Wlkp.
PL UK

вул. Kwiatowa

Графік вивозу сміття · Zamoście · 66-400 · gorzow 2026 · 57 адрес

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Kwiatowa gorzow? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Kwiatowa

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці gorzow.

Розташування вул. Kwiatowa

Графік вивозу сміття — вул. Kwiatowa, gorzow

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗмішаніБіоПапірСклоПластикГабаритиКод
110 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
610 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
6A10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
6B10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
6C10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
910 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
1010 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
1310 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
1410 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
1510 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
1610 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
1710 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
1810 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
1910 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
2010 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
2110 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
2210 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
2310 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
2410 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
2510 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
2610 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
2710 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
27a10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
2810 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
2910 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
3010 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
3110 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
3210 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
3310 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
3410 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
3510 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
3610 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
3710 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
3810 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
3910 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
4110 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
43a10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
43b10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
43c10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
43d10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
43e10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
45a10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
45b10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
45c10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
45d10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
47a10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
47b10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
47c10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
47d10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
47e10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
47f10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
49a10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
49b10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
49c10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
51a10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
51b10 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400
5510 чер16 чер11 чер19 чер11 чер12 чер66-400

Герб gorzowgorzow 2026 · 684 вулиць

Коли вивозять сміття
gorzow?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: