PL UK

вул. Wzgórze Bernadowo

Графік вивозу сміття · Mały Kack · Ґдиня 2026 · 214 адрес

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Wzgórze Bernadowo у Ґдині? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Wzgórze Bernadowo

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці Ґдині.

Розташування вул. Wzgórze Bernadowo

Графік вивозу сміття — вул. Wzgórze Bernadowo, Ґдиня

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗалишковіБІОПапірПластикСклоЗеленіГабаритиПопілКод
120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
1220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
1320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
1420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
1520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
1620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
1720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
1820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
1920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
2020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
2120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
2220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
2320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
2420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
2520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
2620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
2720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
2820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
2920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
3820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
3920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
4020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
4120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
4220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
4420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
4520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
4620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
4720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
4820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
4920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
5020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
5120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
5420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
5520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
5620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
5720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
5820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
5920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
7420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
7520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
7620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
7720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
7820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
10220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
10320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
10420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
10520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
10620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
10720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
10820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
10920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
11020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
11120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
11220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
11320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
11420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
11520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
11620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
11720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
11820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
11920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
12020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
12120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
12220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
12320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
12420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
12520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
12620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
12720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
12820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
12920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
13020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
13120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
13220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
13320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
13420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
13520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
13620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
13720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
13820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
13920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
14020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
14120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
14220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
14320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
14420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
14520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
14620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
14720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
14820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
14920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
15020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
15120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
15220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
15320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
15420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
15520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
15620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
15720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
15820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
15920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
16020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
16120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
16220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
16320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
16420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
16520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
16620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
16720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
16820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
16920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
17020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
17120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
17220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
17320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
17420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
17520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
17620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
17720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
17820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
19820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
19920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
20020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
20120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
20320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
20520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
205A20 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
20920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
21020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
21120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
21320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
21420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
21520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
21620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
21720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
21820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
21920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
22020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
22120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
22820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
22920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
23020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
23120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
23220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
23320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
23420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
23520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
23620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
23720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
23820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
23920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
24020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
24120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
24220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
24320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
24420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
24520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
24620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
24720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
24820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
24920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
25020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
25120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
25220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
25320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
25420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
25520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
25620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
25720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
25820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
25920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
26020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
26320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
26420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
26520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
26820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
26920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
27020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
27120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
27220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
27320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
27420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
27520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
27620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
27720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
27820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
27920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
28120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
28220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
28320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
28420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
28520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
28620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
28720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
28820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
28920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
29020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
29120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
29220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
29420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
29520 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
29620 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
29720 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
29820 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
29920 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
30020 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
30120 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
30220 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
30320 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583
30420 кві21 кві20 кві21 кві28 кві22 кві24 кві30 кві81-583

Герб ҐдиніҐдиня 2026 · 949 вулиць

Коли вивозять сміття
у Ґдині?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: