PL UK

вул. Skarbka

Графік вивозу сміття · Pustki Cisowskie-Demptowo · Ґдиня 2026 · 58 адрес

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Skarbka у Ґдині? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Skarbka

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці Ґдині.

Розташування вул. Skarbka

Графік вивозу сміття — вул. Skarbka, Ґдиня

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗалишковіБІОПапірПластикСклоЗеленіГабаритиПопілКод
320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
1020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
1120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
1220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
12A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
1320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
1520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
1720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
1820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
18A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
6020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
6220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
6420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
6520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
6620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
6720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
6820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
6920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
7020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
7120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
7220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
7420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
7520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
7620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
7820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
78A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
7920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
8020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
8120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
81a20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
8220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
8320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
83A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
8420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
8620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
86A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
8720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
87A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
8820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
88A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
8920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
9020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
9120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
91A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
9220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
92A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
9320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
9420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
9520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
95A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
9620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
9720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
97A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097
9820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-097

Герб ҐдиніҐдиня 2026 · 949 вулиць

Коли вивозять сміття
у Ґдині?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: