PL UK

вул. Nagietkowa

Графік вивозу сміття · Dąbrowa · Ґдиня 2026 · 69 адрес

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Nagietkowa у Ґдині? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Nagietkowa

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці Ґдині.

Розташування вул. Nagietkowa

Графік вивозу сміття — вул. Nagietkowa, Ґдиня

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗалишковіБІОПапірПластикСклоЗеленіГабаритиПопілКод
120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
1020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
1120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
1220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
1320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
13A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
1420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
1520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
1620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
1720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
1820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
1920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
2020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
2120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
2220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
2320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
2420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
2520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
2620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
2720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
2820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
2920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
3020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
3120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
3220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
3320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
3420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
3520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
3620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
3720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
3820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
3920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
4020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
4120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
4220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
4320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
4420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
4520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
4720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
4820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
4920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
5020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
5120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
5220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
5320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
5420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
5520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
5620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
5720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
5820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
5920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
6020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
6120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
6220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
7320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
75A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
75B20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
75C20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
75D20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
75E20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570
7720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві24 кві13 тра81-570

Герб ҐдиніҐдиня 2026 · 949 вулиць

Коли вивозять сміття
у Ґдині?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: