PL UK

вул. Jana Rybińskiego

Графік вивозу сміття · Pustki Cisowskie-Demptowo · Ґдиня 2026 · 61 адреса

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Jana Rybińskiego у Ґдині? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Jana Rybińskiego

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці Ґдині.

Розташування вул. Jana Rybińskiego

Графік вивозу сміття — вул. Jana Rybińskiego, Ґдиня

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗалишковіБІОПапірПластикСклоЗеленіГабаритиПопілКод
320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
3A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
4A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
8A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
1020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
10A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
1120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
1220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
12A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
1320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
1420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
1520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
1620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
1720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
1820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
1920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
2020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
2120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
2220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
2320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
2420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
2520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
25A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
2620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
2720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
2820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
2920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
3020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
30A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
3120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
3220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
3320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
3420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
34A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
3520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
3620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
3720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
3820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
3920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
4020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
4120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
4220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
4320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
4420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
4620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
4720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
4920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
5020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
50A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
5120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
5320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
5420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
5620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
5820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
6020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095
6220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-095

Герб ҐдиніҐдиня 2026 · 949 вулиць

Коли вивозять сміття
у Ґдині?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: