PL UK

вул. Demptowska

Графік вивозу сміття · Pustki Cisowskie-Demptowo · Ґдиня 2026 · 96 адрес

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Demptowska у Ґдині? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Demptowska

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці Ґдині.

Розташування вул. Demptowska

Графік вивозу сміття — вул. Demptowska, Ґдиня

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗалишковіБІОПапірПластикСклоЗеленіГабаритиПопілКод
120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
1020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
1120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
1220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
1320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
1420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
1520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
15A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
1720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
1820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
18A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
1920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
2120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
2320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
23A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
2420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
24A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
2620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
2720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
2820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
3020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
3120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
3220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
3320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
3420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
3520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
3620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
3720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
3820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
3920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
4020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
4120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
4220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
4320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
4420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
4520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
4620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
5020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
50A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
5120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
5220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
5320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
54A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
5520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
5620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
5720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
6120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
6220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
6320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
63A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
6520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
6620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
6720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
6920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
69A20 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
7020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
7120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
7220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
7320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
7420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
7520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
7620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
7720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
7820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
7920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
8120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
8320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
8420 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
8520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
8620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
8720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
8820 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
8920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
9020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
9120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
9220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
9320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
9520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
9620 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
9720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
9920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
10120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
10320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
10520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
10720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
11020 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
11220 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
11320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
11520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
11720 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
11920 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
12120 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
12320 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094
12520 кві20 кві20 кві21 кві29 кві22 кві21 кві13 тра81-094

Герб ҐдиніҐдиня 2026 · 949 вулиць

Коли вивозять сміття
у Ґдині?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: