PL UK

вул. Antoniego Abrahama

Графік вивозу сміття · Śródmieście · Ґдиня 2026 · 72 адреси

Обери номер будинку:

← Повернутися до пошуку

Мешкаєте на вул. Antoniego Abrahama у Ґдині? Знайдіть номер свого будинку та перегляньте точний графік вивозу сміття. Послуга безкоштовна — графік можна зберегти до календаря (Google, Apple, Outlook) або завантажити у PDF.

⚠️ Сервіс створений українською лише у базовій версії. Експорт (PDF, календар), сповіщення та деякі розділи доступні польською мовою — функції працюють однаково.

Графік вивозу сміття — вул. Antoniego Abrahama

Як знайти графік для моєї адреси?
Виберіть номер будинку зі списку вище — побачите повний річний графік вивозу сміття для вашої адреси з можливістю експорту у календар або PDF.
Як додати графік до календаря?
Після вибору адреси натисніть «Dodaj do kalendarza» — підтримуються Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, Thunderbird. Сповіщення ввечері перед вивозом та зранку.
Де викинути небезпечні відходи?
Небезпечні відходи (батарейки, ліки, електроніка, хімікати) треба здати у найближчий ПСЗОК (пункт селективного збору комунальних відходів). Детальний опис польською мовою на сторінці Ґдині.

Розташування вул. Antoniego Abrahama

Графік вивозу сміття — вул. Antoniego Abrahama, Ґдиня

Найближчі дати вивозу для кожної адреси. Натисніть номер будинку, щоб побачити повний річний календар.

ЗалишковіБІОПапірПластикСклоЗеленіГабаритиПопілКод
1-320 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
220 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
420 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
520 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
5A20 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
620 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
720 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
820 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
920 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
1020 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
1120 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
1220 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
1320 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
1420 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
1520 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
1620 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
1720 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
1820 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
1920 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
2020 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
2220 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
2320 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
2420 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
2520 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
2620 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
2720 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
27A20 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
2820 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
2920 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
3520 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
3620 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-395
3720 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
3820 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-395
3920 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
4020 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-395
4120 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
4220 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-395
4420 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-395
4520 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
4620 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-395
4720 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
4820 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-395
4920 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
5020 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-395
5120 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
5220 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-395
5420 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-395
5520 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
55A20 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
5620 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-395
5720 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-366
5820 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-395
5920 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-393
6020 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-395
6120 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-393
6220 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
6420 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
6620 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
6820 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
7020 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
7120 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-390
7220 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-352
7320 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-390
7420 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-387
7520 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-390
7620 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-387
7820 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-387
8020 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-387
8220 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-387
8320 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-390
8420 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-387
8620 кві20 кві20 кві21 кві22 кві29 кві20 кві22 кві81-387

Герб ҐдиніҐдиня 2026 · 949 вулиць

Коли вивозять сміття
у Ґдині?

Введіть адресу — побачите повний річний графік вивозу змішаних, сортованих, біо та великогабаритних відходів.

Поділитися з друзями: