PL UK

Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Słowiczyńska, Siemiatycze

Harmonogram wywozu odpadów · 17-300 · Siemiatycze 2026 · 112 adresów

Wybierz numer domu:

🗓️ Najbliższe odbiory — ul. Słowiczyńska

Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy

🗑️
Zmieszane
Pon. 23 listopada
Jutro
🌿
Bio
Pon. 23 listopada
Jutro
🔥
Popiół
Pon. 23 listopada
Jutro
🫙
Szkło
Śr. 16 grudnia
Za 24 dni
📄
Papier
Śr. 16 grudnia
Za 24 dni
🥫
Plastik i metal
Śr. 16 grudnia
Za 24 dni
← Wróć do wyszukiwarki

Sprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Słowiczyńska w Siemiatyczach. Wybierz numer domu z listy 112 adresów — 7 frakcji odpadów komunalnych.

Harmonogram wywozu śmieci: Słowiczyńska

W Siemiatyczach (woj. podlaskie, powiat siemiatycki) obowiązuje 7 frakcji odpadów komunalnych: zmieszane, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, popiół (osobny pojemnik w sezonie grzewczym) oraz wielkogabarytowe. Dane pochodzą z publicznych harmonogramów Miasta Siemiatycze (operator Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.). Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy odbioru dla ulicy Słowiczyńska w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.

Spersonalizowany harmonogram możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Elektrośmieci, gruz, popiół i odpady problemowe oddaj bezpłatnie do PSZOK przy składowisku „Rososze" (dojazd od ul. Drohiczyńskiej, między ul. 11 Listopada 122 a 124 — operator Przedsiębiorstwo Komunalne, czynne wt/czw 12:00–18:00, sob 8:00–14:00).

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Słowiczyńska

Odpady zmieszane
Wszystko, czego nie można posegregować — czarny pojemnik. Odbiór zgodnie z harmonogramem operatora w Siemiatyczach.
Bioodpady
Resztki jedzenia, obierki warzyw i owoców, fusy, skorupki jajek — brązowy pojemnik. Nie wrzucaj mięsa ani kości.
Papier (segregowane)
Gazety, kartony, zeszyty, opakowania papierowe — niebieski pojemnik lub worek. Nie wrzucaj zatłuszczonego papieru ani kartonów po pizzy.
Szkło (segregowane)
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony pojemnik. Nie wrzucaj ceramiki, porcelany, luster ani szkła zbrojonego.
Metale i tworzywa sztuczne (segregowane)
Butelki PET, puszki aluminiowe, kartony po mleku/sokach, folie — żółty pojemnik. Opłucz i zgniataj przed wyrzuceniem.
Popiół
Wystudzony popiół z pieców i kominków — osobny pojemnik. Odbierany sezonowo zgodnie z harmonogramem. Nie wrzucaj gorącego popiołu.
Odpady wielkogabarytowe
Meble, materace, duży sprzęt AGD — odbierane cyklicznie zgodnie z harmonogramem. Można też bezpłatnie oddać do PSZOK przy składowisku „Rososze".

Więcej o odpadach w Siemiatyczach

Masz do wyrzucenia stare meble, elektrośmieci lub gruz? Takie odpady przyjmują punkty PSZOK w Siemiatyczach. Nie wiesz, do którego pojemnika trafia dany odpad lub jakie są kary za brak segregacji? Sprawdź poradnik segregacji odpadów w Siemiatyczach.

Lokalizacja ul. Słowiczyńska

Harmonogram wywozu odpadów — ul. Słowiczyńska, Siemiatycze

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrZmieszaneBioPapierSzkłoPlastikKod
123 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
223 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
323 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
423 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
523 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
623 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
723 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
823 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
923 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
1023 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
1123 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
1223 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
1323 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
1423 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
1523 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
1623 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
1723 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
1823 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
1923 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
2023 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
2123 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
2223 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
2323 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
2423 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
2523 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
2623 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
2723 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
2823 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
2923 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
29A23 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
3023 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
3123 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
3223 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
3323 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
3423 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
3523 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
3623 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
3723 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
3823 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
3923 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
4123 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
4223 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
4323 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
43A23 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
4423 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
4523 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
4623 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
4723 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
4823 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
4923 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
49a23 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
49b23 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
5023 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
5123 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
5223 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
5323 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
5423 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
5623 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
5723 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
5823 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
5923 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
6023 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
6123 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
6223 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
6323 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
6423 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
6523 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
6623 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
6723 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
6823 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
6923 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
7023 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
7123 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
7223 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
7323 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
7423 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
7523 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
7623 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
7723 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
7823 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
7923 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
8023 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
8123 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
8223 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
8323 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
8423 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
8523 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
8723 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
8923 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
9223 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
9323 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
9423 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
9523 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
9623 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
9723 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
97A23 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
10023 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
10423 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
10623 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
10823 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
11223 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
11423 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
12223 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
12623 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
126A23 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
12823 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
128a23 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
13023 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
13223 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
13623 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
13823 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300
14223 lis23 lis16 gru16 gru16 gru17-300

Herb SiemiatyczSiemiatycze 2026 · 113 ulic

Kiedy wywożą śmieci
w Siemiatyczach?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio, popiołu i wielkogabarytowych.

Udostępnij znajomym: