Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Kasztanowa, Siemiatycze
Harmonogram wywozu odpadów · 17-300 · Siemiatycze 2026 · 133 adresy
Wybierz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory — ul. Kasztanowa
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Kasztanowa w Siemiatyczach. Wybierz numer domu z listy 133 adresów — 7 frakcji odpadów komunalnych.
Harmonogram wywozu śmieci: Kasztanowa
W Siemiatyczach (woj. podlaskie, powiat siemiatycki) obowiązuje 7 frakcji odpadów komunalnych: zmieszane, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, popiół (osobny pojemnik w sezonie grzewczym) oraz wielkogabarytowe. Dane pochodzą z publicznych harmonogramów Miasta Siemiatycze (operator Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.). Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy odbioru dla ulicy Kasztanowa w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Elektrośmieci, gruz, popiół i odpady problemowe oddaj bezpłatnie do PSZOK przy składowisku „Rososze" (dojazd od ul. Drohiczyńskiej, między ul. 11 Listopada 122 a 124 — operator Przedsiębiorstwo Komunalne, czynne wt/czw 12:00–18:00, sob 8:00–14:00).
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Kasztanowa
Więcej o odpadach w Siemiatyczach
Masz do wyrzucenia stare meble, elektrośmieci lub gruz? Takie odpady przyjmują punkty PSZOK w Siemiatyczach. Nie wiesz, do którego pojemnika trafia dany odpad lub jakie są kary za brak segregacji? Sprawdź poradnik segregacji odpadów w Siemiatyczach.
Lokalizacja ul. Kasztanowa
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Kasztanowa, Siemiatycze
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Szkło | Plastik | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 2 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 3 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 4 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 5 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 6 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 7 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 8 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 9 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 9a | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 9b | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 9c | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 9d | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 9e | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 10 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 12 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 13 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 14 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 15 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 16 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 17 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 18 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 19 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 20 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 21 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 22 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 23 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 23A | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 24 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 25 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 25A | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 26 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 27 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 28 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 30 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 31 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 33 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 34 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 35 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 36 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 37 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 38 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 39 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 40 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 41 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 42 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 43 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 44 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 45 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 46 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 47 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 48 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 49 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 50 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 51 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 52 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 53 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 54 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 55 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 56 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 57 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 58 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 59 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 60 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 61 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 62 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 63 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 64 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 65 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 66 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 67 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 68 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 69 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 70 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 71 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 72 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 73 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 74 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 75 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 76 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 77 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 78 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 79 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 80 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 81 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 82 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 83 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 84 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 85 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 86 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 87 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 88 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 89 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 90 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 91 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 92 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 93 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 94 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 95 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 96 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 97 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 98 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 99 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 100 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 101 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 102 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 103 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 104 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 105 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 106 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 107 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 108 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 109 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 110 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 111 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 112 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 113 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 114 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 115 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 116 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 117 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 118 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 119 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 120 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 121 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 122 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 123 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 124 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 126 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 128 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 130 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 132 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
| 134 | 11 cze | 11 cze | 2 lip | 2 lip | 2 lip | 17-300 |
Siemiatycze 2026 · 113 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Siemiatyczach?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio, popiołu i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio, popiołu i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz popiołu i wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Pod tym adresem MPO udostępnia DWA harmonogramy — jeden dla zabudowy jednorodzinnej (dom prywatny), drugi dla wielorodzinnej (blok). Może to wynikać z tego, że na ulicy stoją obok siebie domy i bloki.
JR: jednorodzinna (dom prywatny) · WR: wielorodzinna (blok, spółdzielnia)
Kalendarz odbioru odpadów
| 0 ? openCellModal(cell) : null" :style="cell && cell.events && cell.events.length > 0 ? 'cursor:pointer;' : ''">
|
📞 Tel.: () · ✉️