Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Swoboda, Poznań
Harmonogram wywozu odpadów · Grunwald Północ · Poznań 2026 · 82 adresy
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Swoboda w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 82 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.
Harmonogram wywozu śmieci: Swoboda, Grunwald Północ
W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Grunwald Północ ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Swoboda możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Gratowiskach (PSZOK).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Swoboda
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Swoboda
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Swoboda, Poznań
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Gabaryty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | — |
| 2 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 3/1 | 2 cze | — | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 5 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 6 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 7 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 8 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 9/1 | 2 cze | — | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 10 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 10A | 2 cze | — | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 11 | 25 maj | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | — |
| 12 | 28 maj | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | — |
| 13/1A | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 13/1B | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 14 | 3 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | — |
| 16 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 16A | 28 maj | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 16A/1 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 17/1 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 17/2 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 18 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 19 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 20/1 | 3 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | — |
| 20/2 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 20A | 25 maj | 27 maj | 28 maj | 26 maj | 27 maj | — |
| 21 | 28 maj | — | 28 maj | 29 maj | 27 maj | — |
| 22 | 25 maj | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | — |
| 23 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 23A | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 25 | 28 maj | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | — |
| 25/1 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 26 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 27/1 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 27/2 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 28 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 29 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 29/1 | 2 cze | — | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 29/2 | 2 cze | — | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 30 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 31 | 2 cze | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 31A | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 7 wrz |
| 32 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 33 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 33A | 2 cze | — | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 34 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 35 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 35A | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 36 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 37 | 3 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 18 cze |
| 38 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 39 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 39A | 2 cze | — | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 40-42A | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 41 | 25 maj | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | — |
| 41/1 | 2 cze | — | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 42D | 3 cze | — | 28 maj | 29 maj | 11 cze | — |
| 43A | 28 maj | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 7 wrz |
| 43B | 3 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | — |
| 43P | 28 maj | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | — |
| 43W | 28 maj | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | — |
| 44 | 28 maj | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | — |
| 44/1 | 3 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | — |
| 44/2 | 2 cze | — | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 44A | 3 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | — |
| 45 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 46 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 47 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 48 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 49 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 50 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 51 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 52 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 53 | 2 cze | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 54 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 54A-60A | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 55 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 56 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 57 | 28 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 11 cze | 7 wrz |
| 58 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 59 | 28 maj | 27 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 60 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 62 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 62A-68A | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 63 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 64 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 65 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 66 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 67 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
| 68 | 25 maj | 25 maj | 28 maj | 29 maj | 27 maj | 18 cze |
Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Gratowiskach (PSZOK).
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Pod tym adresem MPO udostępnia DWA harmonogramy — jeden dla zabudowy jednorodzinnej (dom prywatny), drugi dla wielorodzinnej (blok). Może to wynikać z tego, że na ulicy stoją obok siebie domy i bloki.
JR: jednorodzinna (dom prywatny) · WR: wielorodzinna (blok, spółdzielnia)
Kalendarz odbioru odpadów
| 0 ? openCellModal(cell) : null" :style="cell && cell.events && cell.events.length > 0 ? 'cursor:pointer;' : ''">
|