Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Świętego Antoniego, Poznań
Harmonogram wywozu odpadów · Starołęka Mała · Poznań 2026 · 70 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Świętego Antoniego w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 70 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.
Harmonogram wywozu śmieci: Świętego Antoniego, Starołęka Mała
W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Starołęka Mała ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Świętego Antoniego możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Gratowiskach (PSZOK).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Świętego Antoniego
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Świętego Antoniego
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Świętego Antoniego, Poznań
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Gabaryty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 7 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 9 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 10 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 11 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 12 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 13 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 14 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 15 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 25 maj |
| 16 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 17 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 25 maj |
| 18A | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 18B | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 19 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 19A | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 20/22 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 25 maj |
| 21 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 23A | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 24/1 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 25 maj |
| 24/3 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 25 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 25/2 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 25A | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 27A | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 28 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 29/1 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 29/2 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 31 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 32 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 33 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 33A | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 34/2 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 35 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 25 maj |
| 36 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 38 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 39 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 25 maj |
| 41A | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 43 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 25 maj |
| 45/5 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 25 maj |
| 45A | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 47 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 49 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 51/1 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 52 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 25 maj |
| 53 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 53A | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 54 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 54A | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 55/1 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 55/3 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 55A/2 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 55A/3 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 55B | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 57 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | — |
| 57A/1 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 57B | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 58 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 25 maj |
| 59 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 65 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 66 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | — |
| 68 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 69 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 71 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | — |
| 72/2 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 72A | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 73 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 74 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 75 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 76 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
| 78 | 27 maj | 27 maj | 25 maj | 25 maj | 5 cze | 5 paź |
Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Gratowiskach (PSZOK).
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Pod tym adresem MPO udostępnia DWA harmonogramy — jeden dla zabudowy jednorodzinnej (dom prywatny), drugi dla wielorodzinnej (blok). Może to wynikać z tego, że na ulicy stoją obok siebie domy i bloki.
JR: jednorodzinna (dom prywatny) · WR: wielorodzinna (blok, spółdzielnia)
Kalendarz odbioru odpadów
| 0 ? openCellModal(cell) : null" :style="cell && cell.events && cell.events.length > 0 ? 'cursor:pointer;' : ''">
|