Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Sosnowa, Poznań
Harmonogram wywozu odpadów · Dębiec · 61-428 · Poznań 2026 · 64 adresy
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiMieszkasz przy ulicy Sosnowa w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 64 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.
Harmonogram wywozu śmieci: Sosnowa, Dębiec
W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Dębiec ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Sosnowa możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Gratowiskach (PSZOK).
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Sosnowa
Więcej o odpadach w Poznaniu
Masz do wyrzucenia stare meble, elektrośmieci lub gruz? Takie odpady przyjmują punkty PSZOK w Poznaniu. Nie wiesz, do którego pojemnika trafia dany odpad lub jakie są kary za brak segregacji? Sprawdź poradnik segregacji odpadów w Poznaniu.
Lokalizacja ul. Sosnowa
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Sosnowa, Poznań
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło | Gabaryty | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 1B | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 1C | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 2/1 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 2/2 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 3/1 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 3/2 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 3A | 16 cze | — | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 4/1 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 4/2 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 5 | 9 cze | 5 cze | 10 cze | 10 cze | 10 cze | 11 cze | 61-428 |
| 6/1 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 6/2 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 7 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 8 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 9 | 9 cze | 5 cze | 10 cze | 10 cze | 17 cze | 11 cze | 61-428 |
| 10/1 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 10/2 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 10/3 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 10/5 | 16 cze | — | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 11/1 | 16 cze | — | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 11/2 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 12 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 12A/1 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 13/3 | 9 cze | 5 cze | 10 cze | 10 cze | 17 cze | 11 cze | 61-428 |
| 14/1 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 14/2 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 14/3 | 16 cze | — | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 14/4 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 15 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 16 | 16 cze | — | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 17 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 17A | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 18/1 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 18/2 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 20/2 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 22/1 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 22/2 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 23 | 16 cze | 8 cze | 10 cze | 10 cze | 17 cze | — | 61-428 |
| 24/1 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 24/2 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 25 | 9 cze | 5 cze | 10 cze | 10 cze | 17 cze | 11 cze | 61-428 |
| 26/1 | 16 cze | 8 cze | 10 cze | 10 cze | 17 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 26/2 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 26A | 16 cze | — | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 28 | 16 cze | — | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 29 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 30 | 9 cze | 5 cze | 10 cze | 10 cze | 17 cze | 11 cze | 61-428 |
| 31 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 32 | 9 cze | 5 cze | 10 cze | 10 cze | 17 cze | 11 cze | 61-428 |
| 33 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 34/1 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 34/2 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 35/1 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 36/1 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 36/2 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 37/1 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 37/2 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 38/1 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 38/2 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 40/1A | 16 cze | — | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 40/2 | 16 cze | — | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 40/3 | 16 cze | — | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
| 42 | 16 cze | 8 cze | 12 cze | 12 cze | 26 cze | 2 wrz | 61-428 |
Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Gratowiskach (PSZOK).
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Pod tym adresem MPO udostępnia DWA harmonogramy — jeden dla zabudowy jednorodzinnej (dom prywatny), drugi dla wielorodzinnej (blok). Może to wynikać z tego, że na ulicy stoją obok siebie domy i bloki.
JR: jednorodzinna (dom prywatny) · WR: wielorodzinna (blok, spółdzielnia)
Kalendarz odbioru odpadów
| 0 ? openCellModal(cell) : null" :style="cell && cell.events && cell.events.length > 0 ? 'cursor:pointer;' : ''">
|