Poznań
PL UK

Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Polanowska, Poznań

Harmonogram wywozu odpadów · Smochowice · Kody: 60-434, 60-454 · Poznań 2026 · 82 adresy

Wybierz numer domu:

← Wróć do wyszukiwarki

Mieszkasz przy ulicy Polanowska w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 82 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.

Harmonogram wywozu śmieci: Polanowska, Smochowice

W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Smochowice ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.

Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Polanowska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Gratowiskach (PSZOK).

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Polanowska

Odpady zmieszane
Odpady resztkowe, których nie da się posegregować — czarny pojemnik. Odbierane co tydzień lub co dwa tygodnie.
Bioodpady
Resztki jedzenia, obierki, fusy z kawy — brązowy pojemnik. Luzem lub w workach kompostowalnych.
Papier
Gazety, kartony, zeszyty, opakowania papierowe — niebieski pojemnik. Usuń taśmę klejącą i plastikowe okienka.
Metale i tworzywa sztuczne
Butelki PET, puszki, kartony po napojach, folie — żółty pojemnik. Zgniataj opakowania przed wyrzuceniem.
Szkło
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony pojemnik. Nie wrzucaj ceramiki, porcelany ani luster.
Odpady wielkogabarytowe
Meble, materace, dywany, sprzęt AGD — odbierane zgodnie z harmonogramem. Można też oddać do PSZOK.
Choinki
Odbiór choinek świątecznych — styczeń i luty. Wystawiaj obok pojemników bez ozdób i doniczek.

Najczęściej zadawane pytania

Ile frakcji odpadów obowiązuje w Poznaniu?
W Poznaniu mieszkańcy segregują odpady na 6 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbierane są choinki świąteczne.
Gdzie znajdę terminy odbioru dla mojego adresu na ul. Polanowska?
Po wybraniu ulicy Polanowska, a następnie numeru domu z listy powyżej, otrzymasz dokładny plan wywozu dla Twojego adresu — z możliwością eksportu do kalendarza lub PDF.
Gdzie oddać odpady niebezpieczne w Poznaniu?
Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki, chemikalia) można bezpłatnie oddać do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Poznania.
Co grozi za brak segregacji odpadów na ul. Polanowska?
Za brak prawidłowej segregacji odpadów gmina może naliczyć podwyższoną opłatę — nawet dwukrotność stawki podstawowej. Dlatego warto korzystać z naszego poradnika segregacji i sprawdzać do jakiego pojemnika trafia dany odpad.

Lokalizacja ul. Polanowska

Harmonogram wywozu odpadów — ul. Polanowska, Poznań

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrZmieszaneBioPapierPlastikSzkłoGabarytyKod
26 cze29 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
6/16 cze29 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
106 cze29 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
136 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
146 cze29 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
156 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
15A6 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
176 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
17A6 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
196 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
236 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
256 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
306 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
30A6 cze29 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
316 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
326 cze29 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
32B/16 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
32B/26 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-434
35/16 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
35/26 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
35A6 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
36/16 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
36/26 cze29 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
386 cze29 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
416 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
436 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
45/476 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
536 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
53A6 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
636 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
676 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
716 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
736 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
756 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
796 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
816 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
836 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
856 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
876 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
916 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
936 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
956 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
976 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
986 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
996 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
101/1036 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1056 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1076 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
109/16 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
109B6 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
111/16 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
111/26 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
113/16 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
113/26 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
115/16 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
115/26 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
117/16 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
117/26 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
119/1216 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
123/1256 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
127/1296 cze26 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1336 cze28 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1356 cze28 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1396 cze28 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1416 cze28 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1496 cze28 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1536 cze28 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1556 cze28 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1576 cze28 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1596 cze28 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1616 cze28 maj28 maj27 maj25 maj13 paź60-454
1636 cze28 maj28 maj3 cze5 cze60-454
1656 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1676 cze28 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1696 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1716 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1756 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1816 cze28 maj3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1876 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1886 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1896 cze3 cze3 cze18 cze13 paź60-454
1916 cze28 maj3 cze3 cze18 cze60-454

Herb PoznaniaPoznań 2026 · 2251 ulic

Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.

Udostępnij znajomym: