Poznań
PL UK

Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Miodowa, Poznań

Harmonogram wywozu odpadów · Ogrody · 60-591 · Poznań 2026 · 52 adresy

Wybierz numer domu:

← Wróć do wyszukiwarki

Mieszkasz przy ulicy Miodowa w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 52 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.

Harmonogram wywozu śmieci: Miodowa, Ogrody

W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Ogrody ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.

Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Miodowa możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Gratowiskach (PSZOK).

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Miodowa

Odpady zmieszane
Odpady resztkowe, których nie da się posegregować — czarny pojemnik. Odbierane co tydzień lub co dwa tygodnie.
Bioodpady
Resztki jedzenia, obierki, fusy z kawy — brązowy pojemnik. Luzem lub w workach kompostowalnych.
Papier
Gazety, kartony, zeszyty, opakowania papierowe — niebieski pojemnik. Usuń taśmę klejącą i plastikowe okienka.
Metale i tworzywa sztuczne
Butelki PET, puszki, kartony po napojach, folie — żółty pojemnik. Zgniataj opakowania przed wyrzuceniem.
Szkło
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony pojemnik. Nie wrzucaj ceramiki, porcelany ani luster.
Odpady wielkogabarytowe
Meble, materace, dywany, sprzęt AGD — odbierane zgodnie z harmonogramem. Można też oddać do PSZOK.
Choinki
Odbiór choinek świątecznych — styczeń i luty. Wystawiaj obok pojemników bez ozdób i doniczek.

Więcej o odpadach w Poznaniu

Masz do wyrzucenia stare meble, elektrośmieci lub gruz? Takie odpady przyjmują punkty PSZOK w Poznaniu. Nie wiesz, do którego pojemnika trafia dany odpad lub jakie są kary za brak segregacji? Sprawdź poradnik segregacji odpadów w Poznaniu.

Lokalizacja ul. Miodowa

💡 Najbliższy odbiór wielkogabarytów dla ul. Miodowa (Ogrody): 20 listopada 2026.

Harmonogram wywozu odpadów — ul. Miodowa, Poznań

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrZmieszaneBioPapierPlastikSzkłoGabarytyKod
2A/116 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
2A/216 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
49 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
4A/116 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
4A/216 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
4B16 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
516 cze8 cze6 cze6 cze6 cze60-591
5/116 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
616 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
7/116 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
7/216 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
7A16 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
816 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
8A16 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
916 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
9A16 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
10/116 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
10/216 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
1116 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
1216 cze8 cze16 cze15 cze12 cze60-591
13/116 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
13/216 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
1416 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
14A16 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
15/15A16 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
1616 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
1716 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
1816 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
1916 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
19A16 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
2016 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
20A16 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
2116 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
21A16 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
2216 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
22A16 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
2316 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
2416 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
24A16 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
25/216 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
25/316 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
25A/116 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
25A/216 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
2616 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
26A16 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
2716 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
27A16 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
2816 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
2916 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
3416 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
3516 cze8 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591
3916 cze6 cze6 cze6 cze20 lis60-591

Herb PoznaniaPoznań 2026 · 2251 ulic

Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.

Udostępnij znajomym: