Poznań
PL UK

Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Międzyborska, Poznań

Harmonogram wywozu odpadów · Junikowo · 60-162 · Poznań 2026 · 81 adresów

Wybierz numer domu:

← Wróć do wyszukiwarki

Mieszkasz przy ulicy Międzyborska w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 81 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.

Harmonogram wywozu śmieci: Międzyborska, Junikowo

W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Junikowo ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.

Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Międzyborska możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Gratowiskach (PSZOK).

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Międzyborska

Odpady zmieszane
Odpady resztkowe, których nie da się posegregować — czarny pojemnik. Odbierane co tydzień lub co dwa tygodnie.
Bioodpady
Resztki jedzenia, obierki, fusy z kawy — brązowy pojemnik. Luzem lub w workach kompostowalnych.
Papier
Gazety, kartony, zeszyty, opakowania papierowe — niebieski pojemnik. Usuń taśmę klejącą i plastikowe okienka.
Metale i tworzywa sztuczne
Butelki PET, puszki, kartony po napojach, folie — żółty pojemnik. Zgniataj opakowania przed wyrzuceniem.
Szkło
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony pojemnik. Nie wrzucaj ceramiki, porcelany ani luster.
Odpady wielkogabarytowe
Meble, materace, dywany, sprzęt AGD — odbierane zgodnie z harmonogramem. Można też oddać do PSZOK.
Choinki
Odbiór choinek świątecznych — styczeń i luty. Wystawiaj obok pojemników bez ozdób i doniczek.

Najczęściej zadawane pytania

Ile frakcji odpadów obowiązuje w Poznaniu?
W Poznaniu mieszkańcy segregują odpady na 6 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbierane są choinki świąteczne.
Gdzie znajdę terminy odbioru dla mojego adresu na ul. Międzyborska?
Po wybraniu ulicy Międzyborska, a następnie numeru domu z listy powyżej, otrzymasz dokładny plan wywozu dla Twojego adresu — z możliwością eksportu do kalendarza lub PDF.
Gdzie oddać odpady niebezpieczne w Poznaniu?
Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki, chemikalia) można bezpłatnie oddać do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Poznania.
Co grozi za brak segregacji odpadów na ul. Międzyborska?
Za brak prawidłowej segregacji odpadów gmina może naliczyć podwyższoną opłatę — nawet dwukrotność stawki podstawowej. Dlatego warto korzystać z naszego poradnika segregacji i sprawdzać do jakiego pojemnika trafia dany odpad.

Lokalizacja ul. Międzyborska

Harmonogram wywozu odpadów — ul. Międzyborska, Poznań

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrZmieszaneBioPapierPlastikSzkłoGabarytyKod
12 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
1A2 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
225 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
32 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
3A2 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
425 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
52 cze26 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
5A2 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
625 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
72 cze26 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
7A2 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
825 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
92 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
9A2 cze27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
1025 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
1125 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
11A2 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
1225 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
1325 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
1425 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
1525 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
1625 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
1725 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
17A2 cze27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
1825 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
1925 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
19A2 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
2025 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
2125 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
21A2 cze27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
2225 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
232 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
23A2 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
2425 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
252 cze26 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
25A2 cze27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
2625 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
272 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
27A2 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
2825 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
292 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
312 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
31A2 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
332 cze27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
33A2 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
352 cze27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
35A2 cze27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
372 cze27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
37A2 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
392 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
39A2 cze27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
412 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
41A2 cze27 maj27 maj27 maj11 cze25 wrz60-162
4325 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
4425 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
4525 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
4625 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
4725 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
4825 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
4925 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
5025 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
5125 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
5525 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
5625 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
5725 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
5825 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
5925 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
6025 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
6125 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
6225 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
6325 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
6425 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
6525 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
6625 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
6725 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
6825 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
6925 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
7025 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
7125 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
7225 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162
7325 maj26 maj26 maj25 maj2 cze16 cze60-162

Herb PoznaniaPoznań 2026 · 2251 ulic

Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.

Udostępnij znajomym: