Poznań
PL UK

Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Kotowo, Poznań

Harmonogram wywozu odpadów · Kotowo · 60-009 · Poznań 2026 · 148 adresów

Wybierz numer domu:

← Wróć do wyszukiwarki

Mieszkasz przy ulicy Kotowo w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 148 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.

Harmonogram wywozu śmieci: Kotowo, Kotowo

W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Kotowo ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.

Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Kotowo możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Gratowiskach (PSZOK).

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Kotowo

Odpady zmieszane
Odpady resztkowe, których nie da się posegregować — czarny pojemnik. Odbierane co tydzień lub co dwa tygodnie.
Bioodpady
Resztki jedzenia, obierki, fusy z kawy — brązowy pojemnik. Luzem lub w workach kompostowalnych.
Papier
Gazety, kartony, zeszyty, opakowania papierowe — niebieski pojemnik. Usuń taśmę klejącą i plastikowe okienka.
Metale i tworzywa sztuczne
Butelki PET, puszki, kartony po napojach, folie — żółty pojemnik. Zgniataj opakowania przed wyrzuceniem.
Szkło
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony pojemnik. Nie wrzucaj ceramiki, porcelany ani luster.
Odpady wielkogabarytowe
Meble, materace, dywany, sprzęt AGD — odbierane zgodnie z harmonogramem. Można też oddać do PSZOK.
Choinki
Odbiór choinek świątecznych — styczeń i luty. Wystawiaj obok pojemników bez ozdób i doniczek.

Najczęściej zadawane pytania

Ile frakcji odpadów obowiązuje w Poznaniu?
W Poznaniu mieszkańcy segregują odpady na 6 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbierane są choinki świąteczne.
Gdzie znajdę terminy odbioru dla mojego adresu na ul. Kotowo?
Po wybraniu ulicy Kotowo, a następnie numeru domu z listy powyżej, otrzymasz dokładny plan wywozu dla Twojego adresu — z możliwością eksportu do kalendarza lub PDF.
Gdzie oddać odpady niebezpieczne w Poznaniu?
Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki, chemikalia) można bezpłatnie oddać do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Poznania.
Co grozi za brak segregacji odpadów na ul. Kotowo?
Za brak prawidłowej segregacji odpadów gmina może naliczyć podwyższoną opłatę — nawet dwukrotność stawki podstawowej. Dlatego warto korzystać z naszego poradnika segregacji i sprawdzać do jakiego pojemnika trafia dany odpad.

Lokalizacja ul. Kotowo

Harmonogram wywozu odpadów — ul. Kotowo, Poznań

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrZmieszaneBioPapierPlastikSzkłoGabarytyKod
48 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
5/226 maj25 maj30 maj30 maj30 maj27 paź60-009
68 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
78 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
98 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
118 cze29 maj1 cze1 cze15 cze60-009
128 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
138 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
158 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
178 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
18/38 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
18/48 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
18/78 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
208 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
21A/18 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
238 cze1 cze1 cze15 cze60-009
248 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
268 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
26B8 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
278 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
27A8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
288 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
28A8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
298 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
32/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
338 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
358 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
36A8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
378 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
388 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
398 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
39A8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
39B8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
408 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
418 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
41A8 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
41B8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
41D8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
428 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42C/18 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42C/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42D/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42E/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42E/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42F/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42F/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42H/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42H/28 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42HA/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42HA/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42HB/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42HB/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42HC/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42HD/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42HD/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42HE/18 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42HE/28 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42HF/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42HF/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42HG/18 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42HG/28 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42HH/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42HH/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42J8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42J/18 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42J/28 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JA/28 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JB/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JC/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JD/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JE/18 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JE/28 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JF/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JF/28 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JG/18 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JG/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JH/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JH/28 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JI/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JI/28 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JJ/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JJ/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JK/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JK/28 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JL/18 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JL/28 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JM/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JM/28 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JN/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JO/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JP/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JR/28 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JS/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JT/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JT/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JU/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JW/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42JW/28 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
42U8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
43/18 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
43/28 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
43A8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
448 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
45/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
468 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
478 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
488 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
498 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
508 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
50A8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
518 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
51B8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
52/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
52/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
52A8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
538 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
548 cze29 maj1 cze1 cze15 cze60-009
558 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
55A8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
55C8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
5626 maj25 maj25 maj25 maj30 maj12 cze60-009
578 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
57A8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
57A/38 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
58/28 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
598 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
608 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
60A8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
60B8 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
60C8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
60D8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
60E8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
60F8 cze29 maj1 cze1 cze15 cze60-009
60G8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
60H8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
60I8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
60J8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
60R8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
618 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
61/18 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
61A8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
648 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
658 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
6726 maj25 maj25 maj25 maj30 maj12 cze60-009
67A8 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
698 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
69A8 cze30 maj30 maj15 cze27 paź60-009
718 cze29 maj30 maj30 maj15 cze27 paź60-009

Herb PoznaniaPoznań 2026 · 2251 ulic

Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.

Udostępnij znajomym: