Poznań
PL UK

Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Bohdana Winiarskiego, Poznań

Harmonogram wywozu odpadów · Świerczewo · 61-408 · Poznań 2026 · 54 adresy

Wybierz numer domu:

← Wróć do wyszukiwarki

Mieszkasz przy ulicy Bohdana Winiarskiego w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 54 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.

Harmonogram wywozu śmieci: Bohdana Winiarskiego, Świerczewo

W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Świerczewo ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.

Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Bohdana Winiarskiego możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Gratowiskach (PSZOK).

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Bohdana Winiarskiego

Odpady zmieszane
Odpady resztkowe, których nie da się posegregować — czarny pojemnik. Odbierane co tydzień lub co dwa tygodnie.
Bioodpady
Resztki jedzenia, obierki, fusy z kawy — brązowy pojemnik. Luzem lub w workach kompostowalnych.
Papier
Gazety, kartony, zeszyty, opakowania papierowe — niebieski pojemnik. Usuń taśmę klejącą i plastikowe okienka.
Metale i tworzywa sztuczne
Butelki PET, puszki, kartony po napojach, folie — żółty pojemnik. Zgniataj opakowania przed wyrzuceniem.
Szkło
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony pojemnik. Nie wrzucaj ceramiki, porcelany ani luster.
Odpady wielkogabarytowe
Meble, materace, dywany, sprzęt AGD — odbierane zgodnie z harmonogramem. Można też oddać do PSZOK.
Choinki
Odbiór choinek świątecznych — styczeń i luty. Wystawiaj obok pojemników bez ozdób i doniczek.

Więcej o odpadach w Poznaniu

Masz do wyrzucenia stare meble, elektrośmieci lub gruz? Takie odpady przyjmują punkty PSZOK w Poznaniu. Nie wiesz, do którego pojemnika trafia dany odpad lub jakie są kary za brak segregacji? Sprawdź poradnik segregacji odpadów w Poznaniu.

Lokalizacja ul. Bohdana Winiarskiego

💡 Najbliższy odbiór wielkogabarytów dla ul. Bohdana Winiarskiego (Świerczewo): 3 września 2026.

Harmonogram wywozu odpadów — ul. Bohdana Winiarskiego, Poznań

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrZmieszaneBioPapierPlastikSzkłoGabarytyKod
19 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
29 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
3/19 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
49 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
59 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
69 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
89 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
99 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
109 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
119 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
129 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
139 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
149 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
159 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
16/19 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
16A/19 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
16A/29 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
179 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
189 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
18A9 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
199 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
209 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
219 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
229 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
239 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
249 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
259 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
269 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
279 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
289 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
299 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
309 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
319 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
329 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
339 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
359 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
369 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
379 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
389 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
399 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
409 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
419 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
429 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
439 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
449 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
459 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
469 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
47/19 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
489 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
499 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
509 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
51/19 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
539 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408
559 wrz4 wrz3 wrz3 wrz17 wrz3 wrz61-408

Herb PoznaniaPoznań 2026 · 2251 ulic

Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.

Udostępnij znajomym: