Poznań
PL UK

Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Bałtycka, Poznań

Harmonogram wywozu odpadów · Główna · Kody: 61-013, 61-017, 61-019, 61-055 · Poznań 2026 · 163 adresy

Wybierz numer domu:

← Wróć do wyszukiwarki

Mieszkasz przy ulicy Bałtycka w Poznaniu? Znajdź swój numer budynku na liście 163 adresów i sprawdź harmonogram odbioru śmieci — 6 frakcji odpadów + odbiór choinek.

Harmonogram wywozu śmieci: Bałtycka, Główna

W Poznaniu obowiązuje 6 frakcji odpadów: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbywa się odbiór choinek świątecznych. Twoja dzielnica Główna ma własny harmonogram. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.

Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Bałtycka możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady niebezpieczne, elektrośmieci i gruz oddaj do jednego z poznańskich PSZOK-ów.

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w Gratowiskach (PSZOK).

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Bałtycka

Odpady zmieszane
Odpady resztkowe, których nie da się posegregować — czarny pojemnik. Odbierane co tydzień lub co dwa tygodnie.
Bioodpady
Resztki jedzenia, obierki, fusy z kawy — brązowy pojemnik. Luzem lub w workach kompostowalnych.
Papier
Gazety, kartony, zeszyty, opakowania papierowe — niebieski pojemnik. Usuń taśmę klejącą i plastikowe okienka.
Metale i tworzywa sztuczne
Butelki PET, puszki, kartony po napojach, folie — żółty pojemnik. Zgniataj opakowania przed wyrzuceniem.
Szkło
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony pojemnik. Nie wrzucaj ceramiki, porcelany ani luster.
Odpady wielkogabarytowe
Meble, materace, dywany, sprzęt AGD — odbierane zgodnie z harmonogramem. Można też oddać do PSZOK.
Choinki
Odbiór choinek świątecznych — styczeń i luty. Wystawiaj obok pojemników bez ozdób i doniczek.

Najczęściej zadawane pytania

Ile frakcji odpadów obowiązuje w Poznaniu?
W Poznaniu mieszkańcy segregują odpady na 6 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz wielkogabarytowe. Dodatkowo w styczniu i lutym odbierane są choinki świąteczne.
Gdzie znajdę terminy odbioru dla mojego adresu na ul. Bałtycka?
Po wybraniu ulicy Bałtycka, a następnie numeru domu z listy powyżej, otrzymasz dokładny plan wywozu dla Twojego adresu — z możliwością eksportu do kalendarza lub PDF.
Gdzie oddać odpady niebezpieczne w Poznaniu?
Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki, chemikalia) można bezpłatnie oddać do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Poznania.
Co grozi za brak segregacji odpadów na ul. Bałtycka?
Za brak prawidłowej segregacji odpadów gmina może naliczyć podwyższoną opłatę — nawet dwukrotność stawki podstawowej. Dlatego warto korzystać z naszego poradnika segregacji i sprawdzać do jakiego pojemnika trafia dany odpad.

Lokalizacja ul. Bałtycka

Harmonogram wywozu odpadów — ul. Bałtycka, Poznań

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrZmieszaneBioPapierPlastikSzkłoGabarytyKod
1225 maj29 maj25 maj25 maj29 maj2 cze61-013
18A6 cze29 maj1 cze1 cze29 maj18 wrz61-013
20/125 maj29 maj1 cze1 cze29 maj18 wrz61-013
20/225 maj1 cze1 cze29 maj18 wrz61-013
20/325 maj29 maj1 cze1 cze29 maj18 wrz61-013
2225 maj1 cze1 cze29 maj18 wrz61-013
2625 maj29 maj1 cze1 cze29 maj61-017
2825 maj29 maj1 cze1 cze29 maj18 wrz61-017
32/1A25 maj29 maj1 cze1 cze29 maj18 wrz61-017
32/2C25 maj29 maj1 cze1 cze29 maj18 wrz61-017
335 cze6 cze1 cze1 cze12 cze61-017
3425 maj29 maj1 cze1 cze29 maj61-017
4325 maj25 maj25 maj25 maj27 maj61-017
4625 maj29 maj1 cze1 cze29 maj61-017
47/16 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/106 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1006 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1016 cze29 maj25 maj1 cze29 maj61-017
47/1026 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1036 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1046 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1056 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1066 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/116 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1106 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1116 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1126 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1136 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1156 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1166 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1176 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1186 cze29 maj25 maj1 cze29 maj61-017
47/1196 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/126 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1226 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1236 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1246 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1256 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1266 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1286 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1296 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/136 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1316 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1326 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1336 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1346 cze29 maj25 maj1 cze29 maj61-017
47/1356 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1376 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1386 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/146 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1406 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1416 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1426 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1436 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1446 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1456 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1466 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1476 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1486 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1496 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/156 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1506 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1526 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1536 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/15529 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1566 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1576 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1596 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/166 cze29 maj25 maj1 cze29 maj61-017
47/1606 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1626 cze29 maj25 maj1 cze29 maj61-017
47/1636 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1646 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1656 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1676 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1686 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1696 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/176 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1716 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1726 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1736 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1766 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/17729 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/1786 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/17929 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/186 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/196 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/26 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/206 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/216 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/226 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/236 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/256 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/266 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/276 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/286 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/36 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/306 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/316 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/336 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/346 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/356 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/366 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/376 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/386 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/396 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/46 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/406 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/416 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/426 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/436 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/446 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/456 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/466 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/4729 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/486 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/506 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/516 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/526 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/536 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/546 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/556 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/566 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/586 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/596 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/66 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/606 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/6129 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/636 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/646 cze25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/656 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/666 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/676 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/696 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/76 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/706 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/716 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/726 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/736 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/7629 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/776 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/786 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/796 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/86 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/806 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/826 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/836 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/846 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/866 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/876 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/886 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/896 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/96 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/906 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/916 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/936 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/946 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/956 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/966 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
47/996 cze29 maj25 maj1 cze29 maj18 wrz61-017
6527 maj29 maj1 cze1 cze29 maj61-055
79A5 cze29 maj1 cze1 cze29 maj61-055
79B5 cze29 maj1 cze1 cze29 maj61-055

Herb PoznaniaPoznań 2026 · 2251 ulic

Kiedy wywożą śmieci
w Poznaniu?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.

Udostępnij znajomym: