Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Wójtostwo, Mława
Harmonogram wywozu odpadów · 06-500 · Mława 2026 · 135 adresów
Wybierz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory — ul. Wójtostwo
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Wójtostwo w Mławie. Wybierz numer domu z listy 135 adresów — 6 frakcji odpadów komunalnych.
Harmonogram wywozu śmieci: Wójtostwo
W Mławie (woj. mazowieckie, powiat mławski) obowiązuje 6 frakcji odpadów komunalnych: zmieszane, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz popiół (osobny pojemnik w sezonie grzewczym). Dane pochodzą z publicznych harmonogramów Urzędu Miasta Mława. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy odbioru dla ulicy Wójtostwo w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.
Spersonalizowany harmonogram możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci i gruz oddaj bezpłatnie do PSZOK przy ul. Płockiej 102 (operator Novago Sp. z o.o. — czynne pn/śr 7:00–15:00, pt 10:00–18:00, sob 8:00–12:00).
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Wójtostwo
Więcej o odpadach w Mławie
Masz do wyrzucenia stare meble, elektrośmieci lub gruz? Takie odpady przyjmują punkty PSZOK w Mławie. Nie wiesz, do którego pojemnika trafia dany odpad lub jakie są kary za brak segregacji? Sprawdź poradnik segregacji odpadów w Mławie.
Lokalizacja ul. Wójtostwo
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Wójtostwo, Mława
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Szkło | Plastik | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 2 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 2a | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 3 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 4 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 6 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 6A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 6B | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 8 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 8A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 9 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 9A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 10 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 10A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 11 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 12 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 13 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 14 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 14a | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 15 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 17 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 18 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 19 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 20 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 21 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 22 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 23 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 24 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 26 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 27 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 27/1 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 27/2 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 28 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 28/1 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 29 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 29/1 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 29/2 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 31 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 31a | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 33A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 34 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 35 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 35/1 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 36 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 36A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 37 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 38 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 39 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 40 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 41 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 41a | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 42 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 45 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 46 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 46a | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 47 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 48 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 49 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 50 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 52 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 52/1 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 53 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 54 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 55 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 56/1 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 56B | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 58 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 59 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 59A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 60 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 61 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 62 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 63 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 64 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 65 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 66 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 66A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 66B | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 67 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 68 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 69 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 70 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 71 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 72 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 73 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 74 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 75 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 75A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 76 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 77 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 77A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 78 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 79 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 79A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 80 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 81 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 81A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 82 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 83 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 85 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 86 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 87 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 88 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 89 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 91 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 92 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 92A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 93 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 93a | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 94 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 95 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 95/1 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 97/1 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 99 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 99/1 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 100 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 101 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 101/1 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 101A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 101B | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 103 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 104 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 105 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 106 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 106A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 107 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 107A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 108 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 109 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 109A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 109B | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 110 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 111 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 112 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 114 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 114A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 115 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 115a | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 116 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 118 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 120 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 120A | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 124 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 126 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
| 128 | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 18 cze | 06-500 |
Mława 2026 · 282 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Mławie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i popiołu.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i popiołu.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz popiołu. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Pod tym adresem MPO udostępnia DWA harmonogramy — jeden dla zabudowy jednorodzinnej (dom prywatny), drugi dla wielorodzinnej (blok). Może to wynikać z tego, że na ulicy stoją obok siebie domy i bloki.
JR: jednorodzinna (dom prywatny) · WR: wielorodzinna (blok, spółdzielnia)
Kalendarz odbioru odpadów
| 0 ? openCellModal(cell) : null" :style="cell && cell.events && cell.events.length > 0 ? 'cursor:pointer;' : ''">
|