PL UK

Wywóz śmieci i harmonogram: ul. Studzieniec, Mława

Harmonogram wywozu odpadów · 06-500 · Mława 2026 · 129 adresów

Wybierz numer domu:

🗓️ Najbliższe odbiory — ul. Studzieniec

Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy

🗑️
Zmieszane
Pon. 16 listopada
Dzisiaj!
🫙
Szkło
Pon. 16 listopada
Dzisiaj!
📄
Papier
Pon. 16 listopada
Dzisiaj!
🥫
Plastik i metal
Pon. 16 listopada
Dzisiaj!
🌿
Bio
Pon. 16 listopada
Dzisiaj!
🔥
Popiół
Pt. 20 listopada
Za 4 dni
← Wróć do wyszukiwarki

Sprawdź aktualny harmonogram wywozu śmieci dla ulicy Studzieniec w Mławie. Wybierz numer domu z listy 129 adresów — 6 frakcji odpadów komunalnych.

Harmonogram wywozu śmieci: Studzieniec

W Mławie (woj. mazowieckie, powiat mławski) obowiązuje 6 frakcji odpadów komunalnych: zmieszane, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz popiół (osobny pojemnik w sezonie grzewczym). Dane pochodzą z publicznych harmonogramów Urzędu Miasta Mława. Na SmiecioPlan.pl zebraliśmy wszystkie terminy odbioru dla ulicy Studzieniec w jednym miejscu — nie musisz szukać na wielu stronach.

Spersonalizowany harmonogram możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci i gruz oddaj bezpłatnie do PSZOK przy ul. Płockiej 102 (operator Novago Sp. z o.o. — czynne pn/śr 7:00–15:00, pt 10:00–18:00, sob 8:00–12:00).

Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.

Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Studzieniec

Odpady zmieszane
Wszystko, czego nie można posegregować — czarny pojemnik. Odbiór zgodnie z harmonogramem operatora w Mławie.
Bioodpady
Resztki jedzenia, obierki warzyw i owoców, fusy, skorupki jajek — brązowy pojemnik. Nie wrzucaj mięsa ani kości.
Papier (segregowane)
Gazety, kartony, zeszyty, opakowania papierowe — niebieski pojemnik lub worek. Nie wrzucaj zatłuszczonego papieru ani kartonów po pizzy.
Szkło (segregowane)
Butelki, słoiki bez nakrętek — zielony pojemnik. Nie wrzucaj ceramiki, porcelany, luster ani szkła zbrojonego.
Metale i tworzywa sztuczne (segregowane)
Butelki PET, puszki aluminiowe, kartony po mleku/sokach, folie — żółty pojemnik. Opłucz i zgniataj przed wyrzuceniem.
Popiół
Wystudzony popiół z pieców i kominków — osobny pojemnik. Odbierany sezonowo zgodnie z harmonogramem. Nie wrzucaj gorącego popiołu.

Więcej o odpadach w Mławie

Masz do wyrzucenia stare meble, elektrośmieci lub gruz? Takie odpady przyjmują punkty PSZOK w Mławie. Nie wiesz, do którego pojemnika trafia dany odpad lub jakie są kary za brak segregacji? Sprawdź poradnik segregacji odpadów w Mławie.

Lokalizacja ul. Studzieniec

Harmonogram wywozu odpadów — ul. Studzieniec, Mława

Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.

NrZmieszaneBioPapierSzkłoPlastikKod
116 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
316 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
416 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
516 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
616 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
716 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
7a16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
816 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
916 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
1016 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
1116 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
1216 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
1316 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
1416 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
1516 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
15A16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
1616 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
1716 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
17A16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
17B16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
1816 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
1916 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
19a16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
19b16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
2116 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
2216 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
2316 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
2416 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
2516 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
25a16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
2616 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
2716 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
2816 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
2916 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
29c16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
3016 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
3116 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
3216 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
3316 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
33A16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
3516 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
3616 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
3716 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
37a16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
3816 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
3916 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
39a16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
4016 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
4216 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
4416 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
4516 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
4616 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
46C16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
46a16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
46b16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
4716 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
4816 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
48a16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
4916 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
5016 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
5116 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
5216 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
52A16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
5316 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
5416 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
5516 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
5616 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
5716 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
5816 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
5916 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
6016 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
6116 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
6316 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
63a16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
6416 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
64A16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
64B16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
64C16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
65a16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
6616 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
6716 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
67a16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
6916 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
7116 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
71A16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
71B16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
7516 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
7716 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
77a16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
8116 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
8316 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
8516 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
8616 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
8816 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
9216 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
9616 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
96a16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
9816 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
98A16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
98B16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
98C16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
98D16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
98E16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
10016 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
10416 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
10616 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
106a16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
10816 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
11016 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
11216 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
11416 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
11616 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
11816 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
12016 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
12116 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
121A16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
12216 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
12316 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
123A16 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
12516 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
12916 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
13216 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
13616 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
13816 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
14216 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
14416 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
14616 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
14816 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500
15416 lis16 lis16 lis16 lis16 lis06-500

Herb MławyMława 2026 · 282 ulic

Kiedy wywożą śmieci
w Mławie?

Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i popiołu.

Udostępnij znajomym: