Harmonogram wywozu śmieci MPO Kraków — ul. Władysława Taklińskiego
Harmonogram wywozu odpadów · Dwór · Kraków 2026 · 95 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiHarmonogram wywozu śmieci MPO Kraków dla ulicy Władysława Taklińskiego w Krakowie. Znajdź swój numer budynku na liście 95 adresów — dane zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl (MPO), JSSO 5 frakcji + sezonowy odbiór odpadów zielonych.
Kiedy wywożą śmieci na ul. Władysława Taklińskiego (Dwór)? — harmonogram MPO Kraków
Odbiór odpadów komunalnych z ulicy Władysława Taklińskiego realizuje MPO Kraków (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.) — oficjalny operator systemu gospodarki odpadami w Krakowie. Prezentowane terminy są zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl, z którego korzystają również ekipy MPO. W Krakowie obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) — 5 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne. Dodatkowo MPO Kraków sezonowo (marzec–listopad) odbiera odpady zielone — trawę, liście i gałęzie, a Twoja dzielnica Dwór ma własny harmonogram.
Pojemniki i worki wystaw przed posesję do godziny 6:00 w dniu odbioru (MPO Kraków odbiera odpady od wczesnych godzin porannych). Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Władysława Taklińskiego możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Jeśli śmieciarka nie przyjechała w wyznaczonym dniu, zadzwoń do biura obsługi MPO Kraków pod 12 64 62 101 lub zgłoś problem przez formularz na mpo.krakow.pl.
Odpady niebezpieczne, elektrośmieci, gruz i gabaryty oddaj bezpłatnie do PSZOK Lamusownia (ul. Nowohucka 1) lub PSZOK Barycz (ul. Krzemieniecka 40) — obie placówki prowadzi MPO Kraków. Dużego sprzętu RTV/AGD nie musisz samodzielnie zawozić — skorzystaj z Elektrobrygady MPO (bezpłatna infolinia 801 084 084), która odbierze elektrośmieci spod domu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Władysława Taklińskiego
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Władysława Taklińskiego
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Władysława Taklińskiego, Kraków
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 3 | 27 kwi | 23 kwi | 29 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 6 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 6A-10I | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 7 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 8 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 8A | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 9 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 11 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 12 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 13 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 15 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 15A | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 16 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 17 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 17A | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 19 | 28 kwi | 23 kwi | 29 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 19A | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 22 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 23 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 23A | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 24 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 25 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 26 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 27/1 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 28A | 27 kwi | 21 kwi | 11 maj | 27 kwi | 11 maj |
| 29 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30B | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30C | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30CA | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30D | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30D/2 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30E | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30E/1 | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 30F | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30G | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 30H | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 30I | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30J | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30K | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30L | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30M | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30N | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30P | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30R | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 31 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 32 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 33 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 34 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 35 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 35A | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 36 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 37 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 37A | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 38 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 38C | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 39A | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 40 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 42 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 42A | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 44 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 44A | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 44C | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 44D | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 45 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 45A | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 46 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 46A | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 47 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 49 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 51 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 52 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 53 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 56A | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 56B | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 58 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 59 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 59A | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 60 | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 61 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 65 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 69 | 27 kwi | 23 kwi | 11 maj | 11 maj | 11 maj |
| 71 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 73 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 75 | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 75E | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 77 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 83 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 83A | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 85 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 87 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 97 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 99 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 101 | 28 kwi | 21 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
Kraków 2026 · 2636 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Krakowie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|
📞 Tel.: () · ✉️
💊 Przeterminowane leki oddasz bezpłatnie w wyznaczonych aptekach. 🔋 Baterie i akumulatory — w pojemnikach w sklepach, szkołach i urzędach. ⚠️ Odpady niebezpieczne nigdy nie trafiają do zwykłych pojemników.