Harmonogram wywozu śmieci MPO Kraków — ul. Osiedle Piastów
Harmonogram wywozu odpadów · Mistrzejowice · Kraków 2026 · 110 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiHarmonogram wywozu śmieci MPO Kraków dla ulicy Osiedle Piastów w Krakowie. Znajdź swój numer budynku na liście 110 adresów — dane zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl (MPO), JSSO 5 frakcji + sezonowy odbiór odpadów zielonych.
Kiedy wywożą śmieci na ul. Osiedle Piastów (Mistrzejowice)? — harmonogram MPO Kraków
Odbiór odpadów komunalnych z ulicy Osiedle Piastów realizuje MPO Kraków (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.) — oficjalny operator systemu gospodarki odpadami w Krakowie. Prezentowane terminy są zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl, z którego korzystają również ekipy MPO. W Krakowie obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) — 5 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne. Dodatkowo MPO Kraków sezonowo (marzec–listopad) odbiera odpady zielone — trawę, liście i gałęzie, a Twoja dzielnica Mistrzejowice ma własny harmonogram.
Pojemniki i worki wystaw przed posesję do godziny 6:00 w dniu odbioru (MPO Kraków odbiera odpady od wczesnych godzin porannych). Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Osiedle Piastów możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Jeśli śmieciarka nie przyjechała w wyznaczonym dniu, zadzwoń do biura obsługi MPO Kraków pod 12 64 62 101 lub zgłoś problem przez formularz na mpo.krakow.pl.
Odpady niebezpieczne, elektrośmieci, gruz i gabaryty oddaj bezpłatnie do PSZOK Lamusownia (ul. Nowohucka 1) lub PSZOK Barycz (ul. Krzemieniecka 40) — obie placówki prowadzi MPO Kraków. Dużego sprzętu RTV/AGD nie musisz samodzielnie zawozić — skorzystaj z Elektrobrygady MPO (bezpłatna infolinia 801 084 084), która odbierze elektrośmieci spod domu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Osiedle Piastów
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Osiedle Piastów
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Osiedle Piastów, Kraków
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 24 kwi |
| 1A | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 24 kwi |
| 1B | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 1C | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 1D | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 24 kwi |
| 2 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 24 kwi |
| 2A | 24 kwi | 23 kwi | 30 kwi | 29 kwi | 28 kwi |
| 3 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 4 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 5 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 6 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 7 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 8 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 9 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 10 | 24 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 29 kwi | 28 kwi |
| 11 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 12 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 12B | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 24 kwi |
| 12C | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 12D | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 12E | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 12F | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 12G | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 12H/2 | 24 kwi | 24 kwi | 21 kwi | 21 kwi | 21 kwi |
| 12I/UL.KRUSZWICKA12I | 24 kwi | 23 kwi | 14 maj | 13 maj | 12 maj |
| 12J | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 12K | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 12L | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 12M | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 13 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 14 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 15 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 24 kwi |
| 16 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 17 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 17A | 8 maj | 23 kwi | 14 maj | 13 maj | 12 maj |
| 18 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 24 kwi |
| 19 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 24 kwi |
| 19A | 21 kwi | 23 kwi | 30 kwi | 29 kwi | 12 maj |
| 21 | 21 kwi | 23 kwi | 30 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 21B | 24 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 29 kwi | 28 kwi |
| 22 | 24 kwi | 23 kwi | 30 kwi | 29 kwi | 28 kwi |
| 23 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 23A | 24 kwi | 23 kwi | 14 maj | 13 maj | 12 maj |
| 24 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 25 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 26 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 27 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 28 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 29 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 30 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 31 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 32 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 33 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 34 | 21 kwi | 23 kwi | 21 kwi | 23 kwi | 28 kwi |
| 34A | 21 kwi | 23 kwi | 30 kwi | 22 kwi | 12 maj |
| 35 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 35A | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 36 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 36A | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 37 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 37A | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 38 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 40 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 40B | 24 kwi | 23 kwi | 14 maj | 13 maj | 12 maj |
| 41 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 42 | 24 kwi | 23 kwi | 30 kwi | 29 kwi | 28 kwi |
| 42A | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 43 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 44 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 45 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 46 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 47 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 48 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 49 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 49A | 24 kwi | 23 kwi | 30 kwi | 29 kwi | 28 kwi |
| 50 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 50A | 24 kwi | 23 kwi | 30 kwi | 29 kwi | 28 kwi |
| 51 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 52 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 53 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 54 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 55 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 56 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 56B | 21 kwi | 23 kwi | 21 kwi | 23 kwi | 27 kwi |
| 56C | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 56D | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 57 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 58 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 60 | 24 kwi | 23 kwi | 30 kwi | 29 kwi | 28 kwi |
| 60A | 24 kwi | 23 kwi | 30 kwi | 29 kwi | 12 maj |
| 62 | 24 kwi | 23 kwi | 21 kwi | 27 kwi | 12 maj |
| 63D | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 63E | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 63F | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 63G | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 63H | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 63J | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 63K | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 63L | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 65 | 21 kwi | 23 kwi | 21 kwi | 23 kwi | 22 kwi |
| 67 | 21 kwi | 23 kwi | 27 kwi | 27 kwi | 22 kwi |
| 68 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 69 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 70 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 71 | 24 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 29 kwi | 12 maj |
| 73 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 74 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi |
| 76 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 77 | 21 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 28 kwi |
| 85/7 | 21 kwi | 23 kwi | 30 kwi | 29 kwi | 12 maj |
Kraków 2026 · 2636 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Krakowie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|
📞 Tel.: () · ✉️
💊 Przeterminowane leki oddasz bezpłatnie w wyznaczonych aptekach. 🔋 Baterie i akumulatory — w pojemnikach w sklepach, szkołach i urzędach. ⚠️ Odpady niebezpieczne nigdy nie trafiają do zwykłych pojemników.