Harmonogram wywozu śmieci MPO Kraków — ul. Osiedle Dywizjonu 303
Harmonogram wywozu odpadów · Kraków 2026 · 111 adresów
Wybierz numer domu:
← Wróć do wyszukiwarkiHarmonogram wywozu śmieci MPO Kraków dla ulicy Osiedle Dywizjonu 303 w Krakowie. Znajdź swój numer budynku na liście 111 adresów — dane zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl (MPO), JSSO 5 frakcji + sezonowy odbiór odpadów zielonych.
Kiedy wywożą śmieci na ul. Osiedle Dywizjonu 303? — harmonogram MPO Kraków
Odbiór odpadów komunalnych z ulicy Osiedle Dywizjonu 303 realizuje MPO Kraków (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.) — oficjalny operator systemu gospodarki odpadami w Krakowie. Prezentowane terminy są zgodne z oficjalnym systemem kiedywywoz.pl, z którego korzystają również ekipy MPO. W Krakowie obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) — 5 frakcji: zmieszane, bioodpady, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne. Dodatkowo MPO Kraków sezonowo (marzec–listopad) odbiera odpady zielone — trawę, liście i gałęzie.
Pojemniki i worki wystaw przed posesję do godziny 6:00 w dniu odbioru (MPO Kraków odbiera odpady od wczesnych godzin porannych). Spersonalizowany harmonogram dla ulicy Osiedle Dywizjonu 303 możesz wyeksportować do kalendarza Google, Outlook lub iCal i otrzymywać automatyczne powiadomienia. Możesz też pobrać go jako PDF do druku. Jeśli śmieciarka nie przyjechała w wyznaczonym dniu, zadzwoń do biura obsługi MPO Kraków pod 12 64 62 101 lub zgłoś problem przez formularz na mpo.krakow.pl.
Odpady niebezpieczne, elektrośmieci, gruz i gabaryty oddaj bezpłatnie do PSZOK Lamusownia (ul. Nowohucka 1) lub PSZOK Barycz (ul. Krzemieniecka 40) — obie placówki prowadzi MPO Kraków. Dużego sprzętu RTV/AGD nie musisz samodzielnie zawozić — skorzystaj z Elektrobrygady MPO (bezpłatna infolinia 801 084 084), która odbierze elektrośmieci spod domu.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
Segregacja odpadów — frakcje obowiązujące na ul. Osiedle Dywizjonu 303
Najczęściej zadawane pytania
Lokalizacja ul. Osiedle Dywizjonu 303
Harmonogram wywozu odpadów — ul. Osiedle Dywizjonu 303, Kraków
Najbliższe terminy odbioru dla każdego adresu. Kliknij numer domu, aby zobaczyć pełny roczny kalendarz.
| Nr | Zmieszane | Bio | Papier | Plastik | Szkło |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 2 | 27 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 3 | 14 maj | 22 kwi | 6 maj | 13 maj | 11 maj |
| 3/2 | 27 kwi | 22 kwi | 6 maj | 13 maj | 11 maj |
| 3A | 4 maj | 22 kwi | 6 maj | 13 maj | 11 maj |
| 4 | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 4C | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 4C-CUKIERNIA(DZ.175/ | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 5 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 6 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 7 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 8 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 9 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 10 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 11 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 12 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 12A | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 14 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 14/B | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 14A | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 17 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 18 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 19 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 19C | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 19D | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 20(ŚMIETNIKWSPÓLNYZ2 | 23 kwi | 22 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 27 kwi |
| 20A | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 21 | 23 kwi | 22 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 27 kwi |
| 21A | 23 kwi | 22 kwi | 23 kwi | 22 kwi | 11 maj |
| 21C | 23 kwi | 22 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 27 kwi |
| 22A | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 22B | 27 kwi | 22 kwi | 6 maj | 29 kwi | 11 maj |
| 22D/1 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 22D/2 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 23 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 25 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 26 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 27 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 28 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 30 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 31A/GEN.ADNERSA | 7 maj | 22 kwi | 14 maj | 11 maj | 11 maj |
| 31C | 14 maj | 22 kwi | 6 maj | 13 maj | 11 maj |
| 31E | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 31F | 27 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 31G | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 31I | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 31J | 14 maj | 22 kwi | 6 maj | 13 maj | 11 maj |
| 31K | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 31L | 27 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 31M | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 32D | 4 maj | 22 kwi | 14 maj | 11 maj | 11 maj |
| 32G | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 33 | 14 maj | 22 kwi | 6 maj | 13 maj | 11 maj |
| 33A | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 34 | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 35 | 27 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 35A | 27 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 36 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 37 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 39 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 40 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 41 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 42 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 43 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 44 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 45 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 46 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 47 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 48 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 49 | 27 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 50 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 51 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 52 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 53 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 54 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 55 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 55A | 14 maj | 22 kwi | 6 maj | 13 maj | 11 maj |
| 56 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 56A | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 56B | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 56C | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 56D | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 57 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 58A | 14 maj | 22 kwi | 6 maj | 13 maj | 11 maj |
| 61 | 27 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 62 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 62B | 23 kwi | 22 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 27 kwi |
| 62C | 23 kwi | 22 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 23 kwi |
| 62D | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 62F | 23 kwi | 22 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 27 kwi |
| 62G | 23 kwi | 22 kwi | 23 kwi | 23 kwi | 27 kwi |
| 63 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 63A | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 64 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 64A | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 64B | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 65 | 27 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 11 maj |
| 66 | 27 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 27 kwi |
| 66A | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 67 | 27 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 13 maj | 11 maj |
| 68 | 14 maj | 22 kwi | 6 maj | 13 maj | 11 maj |
| 69 | 14 maj | 22 kwi | 6 maj | 13 maj | 11 maj |
| 70 | 14 maj | 22 kwi | 6 maj | 13 maj | 11 maj |
| 71 | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 72 | 14 maj | 22 kwi | 6 maj | 13 maj | 11 maj |
| 73 | 14 maj | 22 kwi | 6 maj | 13 maj | 11 maj |
| 74 | 4 maj | 22 kwi | 22 kwi | 29 kwi | 11 maj |
| 75 | 14 maj | 22 kwi | 6 maj | 13 maj | 11 maj |
| 76 | 23 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 78 | 27 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 22 kwi | 27 kwi |
| 79(DZ.124/1 | 14 maj | 22 kwi | 6 maj | 13 maj | 11 maj |
Kraków 2026 · 2636 ulic
Kiedy wywożą śmieci
w Krakowie?
Wpisz adres — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Twoje zapisane adresy
Wpisz adres lub kod pocztowy — zobaczysz cały roczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, bio i wielkogabarytowych.
Ładowanie harmonogramu...
Harmonogram wywozu odpadów ·
Ładowanie numerów...
Wybierz numer domu:
Wpisz numer domu:
🗓️ Najbliższe odbiory —
Wspólny harmonogram dla wszystkich adresów na tej ulicy
Sprawdź terminy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych (papier, szkło, plastik i metal), bioodpadów oraz wielkogabarytowych. Eksportuj harmonogram do kalendarza Apple, Google lub Outlook z przypomnieniami, wydrukuj lub pobierz jako PDF.
Nie wiesz, do jakiego kosza wyrzucić odpad? Skorzystaj z wyszukiwarki segregacji odpadów lub sprawdź poradnik segregacji. Odpady niebezpieczne (elektrośmieci, baterie, leki) oddaj w PSZOK-ach.
📍
Kod pocztowy: · Sektor · Rok
Kod pocztowy: · Rok
Kalendarz odbioru odpadów
|
|
📞 Tel.: () · ✉️
💊 Przeterminowane leki oddasz bezpłatnie w wyznaczonych aptekach. 🔋 Baterie i akumulatory — w pojemnikach w sklepach, szkołach i urzędach. ⚠️ Odpady niebezpieczne nigdy nie trafiają do zwykłych pojemników.